- [2011-07-16 21:55] 中国轻纺城面料行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 中国濮院羊毛纱市场价格参考 (2011-07-05)
- [2011-07-16 21:55] 江苏常州湖塘棉纱市场价格行情 (2011-07-07)
- [2011-07-16 21:55] 中国织里棉布城休闲精品面料行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-05)
- [2011-07-16 21:55] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-06)
- [2011-07-16 21:55] 中国织里棉布城防静电精品面料行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:54] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-04)
- [2011-07-16 21:54] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-06)
- [2011-07-16 21:54] 中国织里棉布城各类坯布价格行情(2011-07-14)
- [2011-07-16 21:54] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-04)
- [2011-07-16 21:54] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-06)
- [2011-07-16 21:54] 东方丝绸市场成品面料价格行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:54] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-05)
- [2011-07-16 21:54] 江苏常州湖塘棉纱市场价格行情 (2011-07-04)
- [2011-07-16 21:54] 浙江市场:茧价走高 蚕农多赚一成
- [2011-07-16 21:54] 中国轻纺城面料行情(2011-07-13)
- [2011-07-16 21:54] 东方丝绸市场PTT纤维交织休闲面料行情 (2011-07-12)
- [2011-07-16 21:54] 江苏盐城茧农喜获丰收 蚕桑成经济新亮点
- [2011-07-16 21:54] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-04)