- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表(2011-07-11)
- [2011-07-16 21:55] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-15)
- [2011-07-16 21:55] 吴江横扇毛纱原料市场价格行情(2011-07-07)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-11)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-07)
- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-15)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-15)
- [2011-07-16 21:55] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表(2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 江苏常州湖塘棉纱市场价格行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 吴江横扇毛纱原料市场价格行情 (2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-13)
- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-13)
- [2011-07-16 21:55] 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-08)
- [2011-07-16 21:55] 盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 (2011-07-13)
- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-08)
- [2011-07-16 21:55] 钱清纱线原料今日行情报价表 (2011-07-05)
- [2011-07-16 21:55] 中国精品面料市场防静电面料价格行情(2011-07-14)
- [2011-07-16 21:55] 冀鲁豫地区棉纱出厂报价行情(2011-07-05)