网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 政策法规 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2014-07-28
类别 品名 单位 限额数 进口数 未利用数 利用率 (%)
2 棉梭织布 KG           8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC           1,780,000 1,293,623 486,377 72.68
5 毛衣 PC            560,000 560,000 0 100.00
6 裤子 PC            600,000 600,000 0 100.00
7 女用衬衫 PC            250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭织衬衫 PC            110,000 110,000 0 100.00
9 梭织毛巾 KG            5,000 5,000 0 100.00
10 针织手套 PR        22,680,000     4,920,691 17,759,309 21.70
12 袜类 PR            590,000 100,472 489,528 17.03
13 针织内裤 PC            505,000 500,996 4,004 99.21
14 男用梭织外套 PC            200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭织外套 PC            375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭织套装 PC            61,000 45,496 15,504 74.58
17 男梭织西装上衣 PC            20,000 20,000 0 100.00
18 梭织内衣 KG            280,000 90,887.54 189,112.46 32.46
20 梭织床单、枕头套 KG             46,000 34,404.645 11,595.355 74.79
21 梭织夹克 PC         3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 针织睡衣 PC            151,000 64,801 86,199 42.91
26 洋装 PC            78,000 61,950 16,050 79.42
27 裙子 PC            410,000 291,656 118,344 71.14
28 针织长裤 PC            190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭织套装 PC            20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC            853,000 447,393 405,607 52.45
36 化纤梭织布 KG 6,067,000 788,577.05 5,278,422.95 13.00 39 梭织桌巾、浴巾 KG            410,000 410,000     0 100.00
40 毛料、棉料、合成  KG            248,000 226,814.13  21,185.54 91.46
                或人造纤维制成的
         帘布
50 羊毛梭织布 KG         2,010,000 2,010,000  0 100.00
67             编织类的其他服装  KG            542,000 240,906.769     301,093.231 44.45
              饰物、各类家居饰
         物、帘布、床罩等
68 婴儿用成衣 KG            76,000 76,000 0 100.00
72 泳装 PC            600,000 600,000 0 100.00
73 针织运动套装 PC            228,000 50,642.1 177,357.9 22.21
74 女用针织套装 PC            32,000 4,554 27,446 14.23
75 男用针织套装 PC            5,000 1,125 3,875 22.50
76 梭织工作服 KG            18,000 8,019.02  9,980.98 44.55
78 其它梭织成衣 KG            120,000 120,000   0 100.00
83 其它针织成衣 KG            129,000 118,070.286 10,929.714 91.53
84 梭织围巾 PC          4,566,000 878,791.04 3,687,208.96 19.25
85 梭织领带 PC          1,708,000 1,074,471 633,529 62.91
96 不织布 KG          5,183,000 3,377,953.91 1,805,046.09 65.17
100 涂胶布 KG        10,000,000 8,503,097.64      1,496,902.36      85.03
117 麻梭织布 KG            100,000 92,609.13 7,390.87 92.61
156 女用丝制针织衬衫 KG            9,000 6,062.45 2,937.55 67.36
157 丝质成衣 KG            35,000 35,000 0 100.00
159 女用丝质梭织衬衫 KG            35,000 35,000 0 100.00

收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6