全棉纱OE | 7s | 一 | 14500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 15200 | 河南商丘 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 14600 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15200 | 山东仲元 |
|
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 15600 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s/2 | 上/一 | 24500 | 山东天工 |
|
全棉纱 | 21s | 上/一 | 22200 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s | 上/– | 23200 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 24800 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25000 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25200 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23500 | 山东郓县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23200 | 安徽华阳 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23500 | 山东曹县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23200 | 河南驻马店 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24300 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24200 | 济南银花 | 高配 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 26200 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 40s | 上/一 | 24600 | 山东郓县 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 24600 | 曹县海成 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25200 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 荆门众和 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 河南商丘 |
|
全棉纱 | 60s | 上/一 | 30500 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 34000 | 安徽无为 | 35%长绒棉 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25800 | 辽宁锦州 | 精密纺 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 19300 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 19400 | 安徽华阳 |
|
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 19600 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 19700 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 21300 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 21500 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 21500 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 40S/2 | 上/一 | 24000 | 新乡联达 |
|
纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 10400 | 晋州海虹 |
|
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 11200 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 11200 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 13000 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 10500 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 11700 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 11800 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 14200 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 12800 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 15500 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 15000 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 15900 | 上海大力 |
|
棉涤 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 23500 | 湖北宜昌 |
|
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 16700 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 30s 50/50 | 上/一 | 18000 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17300 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17500 | 江苏博洋 |
|
涤棉纱 | 45s 90/10 | 上/一 | 16700 | 哈尔滨巴彦 |
|
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 17300 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 18600 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 18600 | 石家庄合兴 |
|
CVC纱 | 45s 60/40精梳 | 上/一 | 25000 | 湖北宜昌 |
|
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 18000 | 哈尔滨香德 |
|
涤粘纱 | 30s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 15900 | 山西云中河 |
|
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 18000 | 江阴向阳 |
|
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 24200 | 佳木斯天和 |
|
全棉纱 | 32S | 一 | 23200 | 国产 | 中心参考价 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 11675 | 国产 | 中心参考价 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 19600 | 国产 | 中心参考价 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 17250 | 国产 | 中心参考价 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱行情观望,气氛平淡继续,32S高配主流24000元/吨左右,纯涤纱市场报价稳中上调,气氛还可,32S主流11675元/吨左右,人棉纱报价弱势继续,成交平淡,30S针织主流19600元/吨左右,30S/2主流21350元/吨左右。 |