品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 14750 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 11500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 12600 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 11600 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 10400 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 10300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 10500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 10700 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 9100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 9500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 9400 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 9400 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9900 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 9500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 9500 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 9000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 9500 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9300 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 8900 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8750 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 9200 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 9400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 9200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 9000 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 8650 | ||
75D | 一 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10300 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 9200 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 8650 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 8550 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 8900 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 8800 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 8500 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 7600 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 7600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 7650 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 8600 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 8050 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 7550 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 9600 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 9000 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 9300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 8700 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 8800 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 8400 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 8600 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 8300 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 8700 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 8200 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 7950 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 8000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8200 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 7950 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 8000 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 8400 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 8000 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8000 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8000 | ||
68D | 优 | 国产 | 9100 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 8350 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 7950 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 7800 | 中心价 | |
市场点评:周末厂家报价多有上涨,今日绍萧地区涤纶市场总体一般,厂家报价局部上调。直纺大厂POY ,100D/36F主流8050元/吨左右,150D/48F主流7550吨左右,300D/96F主流7000吨左右。DTY多稳,150D/48F主流现金价为9200/吨 |