5月19日PTA期货早报:放量减仓 多数收跌
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA706 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | -48 | 210 | 88 | 11024 | 364 | -172 |
TA707 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 6 | 0 | -4 | 3896 | 36 | 0 |
TA708 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | -10 | 0 | -36 | 964 | 58 | 0 |
TA709 | 4928 | 4936 | 4872 | 4908 | 4904 | -18 | 761914 | 115210 | 42622390 | 1880286 | -20004 |
TA710 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | -4 | 0 | -2 | 1010 | 260 | 0 |
TA711 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 30 | 0 |
TA712 | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 498 | 38 | 0 |
TA801 | 5096 | 5108 | 5044 | 5082 | 5074 | -16 | 24936 | -3740 | 956094 | 171768 | 288 |
TA802 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | -30 | 0 | -2 | 42 | 16 | 0 |
TA803 | 5114 | 5114 | 5114 | 5114 | 5114 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
TA804 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
TA805 | 5212 | 5234 | 5176 | 5202 | 5208 | 4 | 614 | 404 | 1196 | 498 | 244 |
合计 | 5013 | 5017 | 5001 | 5010 | 5009 | -9 | 787674 | 111918 | 43599850 | 2053358 | -19644 |
5月18日PTA期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 51024 | 194 | 永安期货 | 100391 | -1236 | 国贸期货 | 222349 | -3841 |
2 | 华信万达期货 | 42281 | 23852 | 中信期货 | 44381 | -1456 | 建信期货 | 98881 | -64 |
3 | 华泰期货 | 31799 | -3785 | 海通期货 | 44310 | -1547 | 银河期货 | 98271 | -156 |
4 | 永安期货 | 30960 | -1367 | 银河期货 | 39750 | -198 | 新湖期货 | 86859 | 401 |
5 | 国投安信期货 | 26837 | 6356 | 光大期货 | 37128 | 736 | 中国国际 | 35739 | -642 |
6 | 申银万国 | 19596 | 5328 | 方正中期 | 35735 | -3276 | 东海期货 | 31444 | -104 |
7 | 中信期货 | 19426 | 4584 | 国贸期货 | 33116 | 1289 | 中银国际 | 27554 | -29 |
8 | 兴证期货 | 18427 | 6373 | 国泰君安 | 29311 | -568 | 通惠期货 | 27326 | -300 |
9 | 招商期货 | 18348 | 8901 | 华泰期货 | 28047 | 1721 | 中粮期货 | 25710 | -583 |
10 | 南华期货 | 17830 | 6626 | 国海良时 | 25774 | -831 | 方正中期 | 25648 | 841 |
11 | 光大期货 | 17317 | 1407 | 南华期货 | 25503 | -677 | 永安期货 | 25498 | 388 |
12 | 银河期货 | 17290 | 187 | 浙商期货 | 22576 | 1017 | 中信期货 | 21497 | -652 |
13 | 方正中期 | 16567 | 3969 | 宏源期货 | 22495 | -41 | 华泰期货 | 20359 | -366 |
14 | 中银国际 | 16418 | -3323 | 格林大华期货 | 21859 | 174 | 中大期货 | 15070 | 4 |
15 | 徽商期货 | 16044 | -956 | 弘业期货 | 21076 | 1453 | 海通期货 | 11987 | -1123 |
16 | 中辉期货 | 15308 | -5253 | 广发期货 | 20375 | 1329 | 国海良时 | 11859 | -169 |
17 | 国贸期货 | 14900 | 9424 | 中粮期货 | 16796 | -918 | 中金期货 | 10792 | -183 |
18 | 东海期货 | 14032 | 5025 | 鲁证期货 | 16583 | 40 | 深圳瑞龙 | 10646 | -111 |
19 | 中国国际 | 13290 | 8341 | 东海期货 | 15541 | 208 | 光大期货 | 10218 | 5 |
20 | 冠通期货 | 12946 | 8050 | 瑞达期货 | 15451 | -242 | 东航期货 | 9868 | 73 |
合计 | | 430640 | 83933 | | 616198 | -3023 | | 827575 | -6611 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。