4月14日行情早报:郑棉期货增仓上行
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 15180 | 15315 | 15085 | 15300 | 15220 | 160 | 28516 | -13320 | 26008002 | 90188 | -3232 |
CF707 | 15300 | 15445 | 15300 | 15445 | 15390 | 170 | 828 | 804 | 5394 | 1570 | 242 |
CF709 | 15720 | 15855 | 15610 | 15835 | 15740 | 160 | 200738 | -33838 | 3984348 | 228134 | 20826 |
CF711 | 15760 | 15835 | 15710 | 15835 | 15765 | 175 | 24 | -26 | 4998 | 1994 | -4 |
CF801 | 16050 | 16155 | 15950 | 16155 | 16070 | 160 | 7348 | 450 | 175910 | 37108 | 2692 |
CF803 | 16180 | 16300 | 16180 | 16300 | 16215 | 45 | 14 | 4 | 116 | 26 | -2 |
合计 | 15698 | 15818 | 15639 | 15812 | 15733 | 145 | 237468 | -45926 | 30178768 | 359020 | 20522 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。