4月14日行情早报:PTA期货低开整理
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | -46 | 0 | -2 | 1248 | 64 | 0 |
TA704 | 4918 | 4946 | 4870 | 4914 | 4908 | -44 | 232804 | -61968 | 147519196 | 712500 | -50410 |
TA705 | 4980 | 4998 | 4978 | 4978 | 4988 | -8 | 80 | -136 | 10002 | 298 | 40 |
TA706 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | -2 | 0 | 0 | 3848 | 40 | 0 |
TA707 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | -20 | 4 | 4 | 460 | 22 | 0 |
TA708 | 5066 | 5100 | 5016 | 5072 | 5062 | -46 | 1185920 | -211050 | 20616084 | 1639620 | 104986 |
TA709 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 0 | 0 | 0 | 890 | 244 | 0 |
TA710 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 490 | 38 | 0 |
TA712 | 5206 | 5238 | 5158 | 5220 | 5204 | -26 | 15998 | -12914 | 340172 | 120504 | 5070 |
TA801 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5098 | 5108 | 5086 | 5100 | 5098 | -16 | 1434806 | -286066 | 168495124 | 2473392 | 59686 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。