4月13日行情早报:纽约期棉承压下跌
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2017-05 | 74.88 | 75.16 | 74.58 | 75.01 | 74.73 | -28 | 29314 | 711 | 60258 | -10698 |
2017-07 | 76.47 | 76.78 | 76.06 | 76.43 | 76.23 | -20 | 24974 | 2411 | 95571 | 7645 |
2017-10 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 74.08 | 73.92 | -16 | 5 | 4 | 41 | 0 |
2017-12 | 73.22 | 73.58 | 72.97 | 73.36 | 73.20 | -16 | 5782 | 1194 | 83797 | 1743 |
2018-03 | 73.48 | 73.72 | 73.29 | 73.61 | 73.39 | -22 | 268 | 42 | 7859 | 188 |
2018-05 | 73.69 | 73.93 | 73.64 | 73.85 | 73.64 | -21 | 14 | -8 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.68 | 73.92 | 73.66 | 73.88 | 73.66 | -22 | 56 | 6 | 1370 | 10 |
2018-10 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 72.08 | 71.86 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.70 | 71.70 | 71.60 | 71.90 | 71.68 | -22 | 1 | -6 | 1009 | 1 |
2019-03 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.89 | 71.67 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.93 | 71.71 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.30 | 73.45 | 73.18 | 73.46 | 73.24 | -21 | 60414 | 4354 | 250988 | -1111 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。