4月12日行情早报:郑棉期货减仓调整
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 15145 | 15200 | 15060 | 15115 | 15135 | 80 | 25030 | -35860 | 25937650 | 107836 | -5394 |
CF707 | 15340 | 15340 | 15260 | 15315 | 15285 | 55 | 36 | -80 | 4542 | 1328 | 4 |
CF709 | 15705 | 15745 | 15585 | 15635 | 15665 | 105 | 152660 | -95756 | 3549034 | 202604 | -1556 |
CF711 | 15675 | 15740 | 15625 | 15645 | 15710 | 95 | 42 | -28 | 4924 | 1994 | 0 |
CF801 | 16020 | 16075 | 15920 | 15985 | 16010 | 85 | 5232 | -2360 | 161664 | 33656 | -506 |
CF803 | 16080 | 16080 | 16070 | 16070 | 16070 | -110 | 10 | -16 | 92 | 28 | 0 |
合计 | 15661 | 15697 | 15587 | 15628 | 15646 | 52 | 183010 | -134100 | 29657906 | 347446 | -7452 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。