4月12日行情早报:PTA期货尾盘下调
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | -22 | 0 | 0 | 1246 | 64 | 0 |
TA704 | 5012 | 5052 | 4960 | 4964 | 5020 | 22 | 300902 | -278864 | 146991620 | 807230 | -87698 |
TA705 | 5056 | 5076 | 5026 | 5026 | 5054 | 10 | 14 | -4 | 9706 | 298 | -4 |
TA706 | 5064 | 5064 | 5064 | 5064 | 5064 | -10 | 0 | 0 | 3848 | 40 | 0 |
TA707 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 18 | 0 | -4 | 456 | 22 | 0 |
TA708 | 5170 | 5212 | 5116 | 5124 | 5180 | 30 | 1379980 | -102104 | 18033194 | 1450774 | 66438 |
TA709 | 5262 | 5262 | 5252 | 5252 | 5260 | 8 | 10 | 6 | 890 | 244 | 0 |
TA710 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | -6 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 0 | 0 | 0 | 490 | 38 | 0 |
TA712 | 5310 | 5354 | 5262 | 5270 | 5332 | 20 | 20436 | 4548 | 295262 | 116308 | 7552 |
TA801 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5175 | 5187 | 5158 | 5160 | 5178 | 6 | 1701342 | -376422 | 165339446 | 2375080 | -13712 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。