4月11日行情早报:电子撮合缩量减仓
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 14890 | 14920 | 14890 | 14920 | 14907 | 97 | 310 | 230 | 315850 | 2200 | -80 |
MA1705 | 14980 | 14980 | 14960 | 14980 | 14971 | 60 | 620 | 480 | 251600 | 2030 | -60 |
MA1706 | 15050 | 15150 | 15050 | 15150 | 15080 | 104 | 940 | 40 | 143060 | 1960 | -260 |
MA1707 | 15100 | 15110 | 15100 | 15110 | 15107 | 20 | 920 | -320 | 105160 | 4480 | -400 |
MA1708 | 15150 | 15280 | 15150 | 15280 | 15191 | 62 | 1980 | -580 | 74570 | 6280 | -400 |
MA1709 | 15220 | 15300 | 15220 | 15300 | 15246 | 37 | 1880 | -320 | 30670 | 6250 | -400 |
MA合计 | 15065 | 15123 | 15062 | 15123 | 15084 | 63 | 6650 | -470 | 920910 | 23200 | -1600 |
今日成交总量:6650, 订货总量:23200, 今日订货量增减:-1600
|
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。