4月10日行情早报:电子撮合成交增加
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 14810 | 14810 | 14810 | 14810 | 14810 | -340 | 80 | 40 | 315540 | 2280 | 80 |
MA1705 | 14905 | 14920 | 14905 | 14920 | 14911 | 3 | 140 | -380 | 250980 | 2090 | 60 |
MA1706 | 14935 | 15005 | 14935 | 15005 | 14976 | 36 | 900 | -260 | 142120 | 2220 | -100 |
MA1707 | 15060 | 15110 | 15060 | 15110 | 15087 | -2 | 1240 | 200 | 104240 | 4880 | -420 |
MA1708 | 15115 | 15150 | 15115 | 15130 | 15129 | -1 | 2560 | 1140 | 72590 | 6680 | -200 |
MA1709 | 15100 | 15250 | 15000 | 15220 | 15209 | 8 | 2200 | -160 | 28790 | 6650 | 600 |
MA合计 | 14988 | 15041 | 14971 | 15033 | 15020 | -49 | 7120 | 580 | 914260 | 24800 | 20 |
今日成交总量:7120, 订货总量:24800, 今日订货量增减:20 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。