4月10日行情早报:郑棉期货放量反抽
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 14865 | 15020 | 14780 | 14970 | 14920 | -10 | 42516 | -2914 | 25851730 | 126210 | -7716 |
CF707 | 15030 | 15150 | 15030 | 15125 | 15130 | 65 | 98 | 92 | 4390 | 1244 | 32 |
CF709 | 15360 | 15540 | 15280 | 15485 | 15435 | 0 | 183438 | 27762 | 3147958 | 195080 | -1430 |
CF711 | 15430 | 15515 | 15380 | 15490 | 15460 | -15 | 56 | -2 | 4812 | 1994 | -2 |
CF801 | 15735 | 15880 | 15675 | 15825 | 15785 | 5 | 3582 | 154 | 148840 | 31992 | 68 |
CF803 | 16150 | 16155 | 16150 | 16155 | 16155 | 80 | 4 | -32 | 56 | 16 | 4 |
合计 | 15428 | 15543 | 15383 | 15508 | 15481 | 21 | 229694 | 25060 | 29157786 | 356536 | -9044 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。