4月10日行情早报:美国棉花现货市场
地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 |
2017-05 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 |
东南 | 2017-05 | -100 | 72.46 | 73.71 | -105 | 0 | 0 | 74540 |
北三角洲 | 2017-05 | -250 | 70.96 | 72.21 | -105 | 0 | 0 | 19862 |
南三角洲 | 2017-05 | -250 | 70.96 | 72.21 | -105 | 0 | 0 | 10443 |
东得克萨斯 | 2017-05 | -71 | 72.75 | 74.00 | -50 | 36 | -525 | 488539 |
西得克萨斯 | 2017-05 | -71 | 72.75 | 74.25 | -50 | 2857 | 1752 | 916179 |
西南 | 2017-05 | -550 | 67.96 | 71.96 | -105 | 0 | 0 | 19464 |
圣约金流域 | 2017-05 | -450 | 68.96 | 77.86 | -105 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2017-05 | -249 | 70.97 | 73.74 | -90 | 2893 | 1227 | 1529027 |
前一日 | 2017-05 | -265 | 71.86 | 74.64 | -25 | 1666 | -2150 | 1526134 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。