4月10日行情早报:PTA期货低开反弹
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | -2 | 0 | 0 | 1246 | 64 | 0 |
TA704 | 5040 | 5044 | 4950 | 4984 | 5002 | -22 | 595502 | 5374 | 146110952 | 1038862 | -143054 |
TA705 | 5070 | 5070 | 5006 | 5006 | 5042 | -26 | 52 | 50 | 9674 | 308 | -28 |
TA706 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 40 | 0 |
TA707 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | -16 | 2 | -10 | 452 | 24 | 0 |
TA708 | 5186 | 5200 | 5092 | 5126 | 5148 | -38 | 1272034 | 510498 | 15171130 | 1237162 | 36804 |
TA709 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | 5176 | -66 | 2 | 2 | 876 | 244 | 0 |
TA710 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | 5256 | -60 | 0 | -2 | 490 | 38 | 0 |
TA712 | 5324 | 5348 | 5242 | 5272 | 5292 | -46 | 12104 | 1396 | 258938 | 107378 | -382 |
TA801 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | -8 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 | -6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5181 | 5184 | 5153 | 5161 | 5169 | -24 | 1879696 | 517308 | 161560340 | 2384182 | -106660 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。