4月7日行情早报:PTA期货减仓续涨
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 | 64 | 0 | -6 | 1246 | 64 | 0 |
TA704 | 5010 | 5048 | 5002 | 5022 | 5024 | 46 | 590128 | -58762 | 145515450 | 1181916 | -106656 |
TA705 | 5068 | 5068 | 5068 | 5068 | 5068 | 18 | 2 | -314 | 9622 | 336 | -2 |
TA706 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 40 | 0 |
TA707 | 5148 | 5154 | 5148 | 5148 | 5152 | 56 | 12 | 0 | 450 | 24 | -6 |
TA708 | 5170 | 5210 | 5160 | 5180 | 5186 | 48 | 761536 | 142402 | 13899096 | 1200358 | 81912 |
TA709 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 32 | 0 | 0 | 874 | 244 | 0 |
TA710 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 44 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 64 | 2 | 2 | 490 | 38 | 0 |
TA712 | 5322 | 5362 | 5312 | 5328 | 5338 | 52 | 10708 | 2902 | 246834 | 107760 | 3012 |
TA801 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 28 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5189 | 5200 | 5187 | 5192 | 5194 | 41 | 1362388 | 86224 | 159680644 | 2490842 | -21740 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。