4月7日行情早报:电子撮合成交减少
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 415 | 40 | -40 | 315460 | 2200 | -80 |
MA1705 | 14910 | 14910 | 14905 | 14905 | 14908 | 39 | 520 | 340 | 250840 | 2030 | 0 |
MA1706 | 14950 | 14955 | 14910 | 14920 | 14940 | 6 | 1160 | -40 | 141220 | 2320 | -320 |
MA1707 | 15090 | 15095 | 15075 | 15080 | 15089 | 38 | 1040 | -920 | 103000 | 5300 | 600 |
MA1708 | 15130 | 15150 | 15120 | 15150 | 15130 | 31 | 1420 | -1720 | 70030 | 6880 | -600 |
MA1709 | 15180 | 15210 | 15180 | 15205 | 15201 | 59 | 2360 | 810 | 26590 | 6050 | 400 |
MA合计 | 15068 | 15078 | 15057 | 15068 | 15070 | 98 | 6540 | -1570 | 907140 | 24780 | 0 |
今日成交总量:6540, 订货总量:24780, 今日订货量增减:0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。