4月6日行情早报:PTA期货减仓收涨
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4880 | 4920 | 4880 | 4920 | 4900 | 12 | 6 | -20 | 1246 | 64 | 0 |
TA704 | 4910 | 5034 | 4910 | 4986 | 4978 | 34 | 648890 | -169174 | 144925322 | 1288572 | -162190 |
TA705 | 4976 | 5082 | 4976 | 5056 | 5050 | 44 | 316 | 310 | 9620 | 338 | 168 |
TA706 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 0 | 0 | -8 | 3848 | 40 | 0 |
TA707 | 5046 | 5146 | 5046 | 5144 | 5096 | -16 | 12 | -6 | 438 | 30 | -4 |
TA708 | 5092 | 5188 | 5080 | 5150 | 5138 | 28 | 619134 | 27394 | 13137560 | 1118446 | -3082 |
TA709 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 0 | 0 | -2 | 874 | 244 | 0 |
TA710 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 28 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 60 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5250 | 5326 | 5234 | 5300 | 5286 | 24 | 7806 | 1826 | 236126 | 104748 | 3756 |
TA801 | 5314 | 5314 | 5314 | 5314 | 5314 | 56 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | 5332 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5128 | 5173 | 5126 | 5162 | 5153 | 26 | 1276164 | -139680 | 158318256 | 2512582 | -161352 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。