4月6日行情早报:美国棉花现货市场行情
地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 |
2017-05 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 |
东南 | 2017-05 | -100 | 73.87 | 75.12 | 27 | 264 | -477 | 74540 |
北三角洲 | 2017-05 | -250 | 72.37 | 73.62 | 2 | 0 | 0 | 19862 |
南三角洲 | 2017-05 | -250 | 72.37 | 73.62 | 2 | 0 | 0 | 10443 |
东得克萨斯 | 2017-05 | -162 | 73.25 | 74.50 | 25 | 350 | -1051 | 487942 |
西得克萨斯 | 2017-05 | -162 | 73.25 | 74.75 | 25 | 3202 | 2073 | 912217 |
西南 | 2017-05 | -550 | 69.37 | 73.37 | 2 | 0 | 0 | 19464 |
圣约金流域 | 2017-05 | -450 | 70.37 | 79.27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2017-05 | -275 | 72.12 | 74.89 | 12 | 3816 | 545 | 1524468 |
前一日 | 2017-05 | -285 | 72.00 | 74.77 | -37 | 3271 | 876 | 1520652 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。