4月6日行情早报:郑棉期货增仓缩量
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 14765 | 14970 | 14645 | 14910 | 14875 | -5 | 43816 | -54590 | 25763784 | 144396 | -8692 |
CF707 | 15000 | 15120 | 15000 | 15115 | 15070 | -30 | 36 | 34 | 4286 | 1208 | 10 |
CF709 | 15230 | 15495 | 15150 | 15430 | 15395 | 0 | 113178 | -54178 | 2808844 | 186306 | 4148 |
CF711 | 15475 | 15515 | 15420 | 15510 | 15500 | 30 | 146 | 92 | 4698 | 1998 | -14 |
CF801 | 15695 | 15835 | 15605 | 15765 | 15790 | -35 | 7616 | 2250 | 141830 | 31900 | 3470 |
CF803 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 |
合计 | 15371 | 15499 | 15313 | 15465 | 15448 | -7 | 164792 | -106392 | 28723458 | 365818 | -1078 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。