4月1日行情早报:外棉中国主港报价
产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 |
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.00 | 0 | 5% | 17075 | 16433 | 0 | 0 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 89.10 | 0 | 7% | 16440 | 15586 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.00 | 0 | 7% | 16176 | 15224 | 0 | 0 |
乌兹别克 | SM | 91.05 | 0 | 5.9% | 16686 | 15923 | 0 | 0 |
澳大利亚 | SM 1-1/8 | 91.20 | 0 | 6% | 16713 | 15949 | 0 | 0 |
布基纳法索 | BOL1/S | 88.05 | 0 | 7% | 16308 | 15405 | 0 | 0 |
印度 | S-6 1-5/32 | 88.25 | 0 | 7% | 16330 | 15440 | 0 | 0 |
贝宁 | KAB A/S | 88.10 | 0 | 7% | 16318 | 15414 | 0 | 0 |
喀麦隆 | lrma/s | 88.10 | 0 | 7% | 16318 | 15414 | 0 | 0 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 88.10 | 0 | 7% | 16318 | 15414 | 0 | 0 |
马里 | juli/s | 88.10 | 0 | 7% | 16318 | 15414 | 0 | 0 |
希腊 | SM | 89.35 | 0 | 7% | 16470 | 15630 | 0 | 0 |
巴西 | SM | 86.75 | 0 | 8% | 16145 | 15181 | 0 | 0 |
墨西哥 | SM | 85.50 | 0 | 8% | 15988 | 14965 | 0 | 0 |
巴西 | M 1-3/32 | 85.00 | 0 | 8% | 15925 | 14878 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 85.70 | 0 | 8% | 16010 | 14999 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | M | 85.30 | 0 | 8.1% | 15966 | 14930 | 0 | 0 |
乌兹别克 | M | 88.50 | 0 | 6.8% | 16360 | 15483 | 0 | 0 |
巴拉圭 | M | 90.80 | 0 | 6.0% | 16656 | 15880 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 87.25 | 0 | 7.3% | 16207 | 15267 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 84.70 | 0 | 8% | 15898 | 14827 | 0 | 0 |
墨西哥 | SLM | 83.85 | 0 | 9% | 15784 | 14680 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | T-1467 | 88.75 | 0 | 7% | 16391 | 15526 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 2013 ANDY 1-1/8 | 78.50 | 0 | 12% | 15165 | 13756 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6M | 88.00 | 0 | 7% | 16299 | 15396 | 0 | 0 |
希腊 | SM | 89.85 | 0 | 6% | 16530 | 15716 | 0 | 0 |
津巴布韦 | RG SM | 86.30 | 0 | 8% | 16092 | 15103 | 0 | 0 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 83.95 | 0 | 9% | 15802 | 14697 | 0 | 0 |
美棉 | PIMA 2级1-7/16 | 168.80 | 0 | 7% | 31168 | 29350 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 21457 | 21311 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 25408 | 24894 | 0 | 0 |
指数 | FC S | 88.99 | 0 | 7% | 16419 | 15567 | 0 | 0 |
指数 | FC M | 86.44 | 0 | 8% | 16103 | 15127 | 0 | 0 |
指数 | FC L | 84.52 | 0 | 8% | 15865 | 14796 | 0 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。