4月1日行情早报:PTA期货大幅减仓
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4894 | 4936 | 4850 | 4850 | 4888 | -48 | 26 | 24 | 1240 | 64 | 16 |
TA704 | 4970 | 5000 | 4866 | 4888 | 4944 | -30 | 818064 | -100510 | 144276432 | 1450762 | -87804 |
TA705 | 5020 | 5020 | 4996 | 5000 | 5006 | 0 | 6 | 6 | 9304 | 170 | 4 |
TA706 | 5102 | 5102 | 5044 | 5044 | 5074 | 14 | 8 | 8 | 3848 | 40 | 2 |
TA707 | 5118 | 5118 | 5108 | 5116 | 5112 | -14 | 18 | -4 | 426 | 34 | 0 |
TA708 | 5130 | 5166 | 5034 | 5056 | 5110 | -30 | 591740 | 106486 | 12518426 | 1121528 | 46132 |
TA709 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 20 | 2 | 2 | 874 | 244 | 2 |
TA710 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | -54 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | -54 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5270 | 5308 | 5186 | 5212 | 5262 | 2 | 5980 | -22668 | 228320 | 100992 | 1400 |
TA801 | 5258 | 5258 | 5258 | 5258 | 5258 | -66 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | -54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5136 | 5148 | 5101 | 5108 | 5127 | -26 | 1415844 | -16656 | 157042092 | 2673934 | -40248 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。