4月1日行情早报:郑棉期货减仓回落
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 14770 | 15010 | 14755 | 14840 | 14880 | 10 | 98406 | -52060 | 25719968 | 153088 | -28624 |
CF707 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 100 | 2 | -112 | 4250 | 1198 | 0 |
CF709 | 15275 | 15545 | 15260 | 15350 | 15395 | 5 | 167356 | -3876 | 2695666 | 182158 | -7154 |
CF711 | 15385 | 15600 | 15375 | 15430 | 15470 | 30 | 54 | -134 | 4552 | 2012 | -6 |
CF801 | 15690 | 15950 | 15690 | 15810 | 15825 | 10 | 5366 | -3294 | 134214 | 28430 | 524 |
CF803 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 0 | 0 | -8 | 16 | 10 | 0 |
合计 | 15380 | 15544 | 15373 | 15432 | 15455 | 26 | 271184 | -59484 | 28558666 | 366896 | -35260 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。