4月1日行情早报:电子撮合均价收涨
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 14100 | 14710 | 14100 | 14710 | 14533 | -69 | 160 | 0 | 315210 | 2280 | 0 |
MA1705 | 14850 | 14860 | 14850 | 14860 | 14855 | 44 | 480 | 380 | 250060 | 1990 | 0 |
MA1706 | 14905 | 14915 | 14900 | 14915 | 14911 | 36 | 1330 | 200 | 137640 | 3640 | -90 |
MA1707 | 14975 | 15035 | 14975 | 15035 | 15007 | 53 | 1340 | -40 | 98060 | 5560 | 40 |
MA1708 | 15085 | 15140 | 15070 | 15140 | 15113 | 33 | 2460 | 460 | 63570 | 7200 | 380 |
MA1709 | 15135 | 15170 | 15135 | 15170 | 15150 | 5 | 1070 | -1080 | 19910 | 5550 | 10 |
MA合计 | 14842 | 14972 | 14838 | 14972 | 14928 | 17 | 6840 | -80 | 884450 | 26220 | 340 |
今日成交总量:6840, 订货总量:26220, 今日订货量增减:340 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。