3月31日行情早报:纽约期棉窄幅续跌
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2017-05 | 76.15 | 76.54 | 76.10 | 76.14 | 76.23 | 9 | 17565 | 3645 | 140955 | -5178 |
2017-07 | 77.60 | 77.90 | 77.48 | 77.63 | 77.60 | -3 | 7501 | -993 | 57056 | 1844 |
2017-10 | 74.26 | 74.26 | 74.16 | 74.72 | 74.22 | -50 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 74.00 | 74.10 | 73.64 | 74.10 | 73.69 | -41 | 3751 | -227 | 72028 | 1202 |
2018-03 | 73.75 | 73.75 | 73.37 | 73.82 | 73.44 | -38 | 74 | -284 | 6660 | 14 |
2018-05 | 73.57 | 73.57 | 73.23 | 73.77 | 73.31 | -46 | 5 | -368 | 971 | 2 |
2018-07 | 72.95 | 72.97 | 72.85 | 73.48 | 72.97 | -51 | 5 | -60 | 1135 | -2 |
2018-10 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 72.14 | 71.69 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.00 | 72.00 | 71.75 | 72.16 | 71.75 | -41 | 2 | -3 | 692 | 2 |
2019-03 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 72.15 | 71.74 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 72.19 | 71.78 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.59 | 73.66 | 73.44 | 73.85 | 73.49 | -35 | 28903 | 1710 | 279537 | -2116 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。