3月31日行情早报:钱清市场纱线疲弱难改
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14600 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15200 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14700 | 0 |
全棉纱OE | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 15200 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15600 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 15600 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22500 | -100 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24800 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 23500 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24300 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24200 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 26000 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26200 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26200 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24800 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 25000 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25200 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 27300 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27800 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 26700 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34000 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20200 | -100 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20600 | -100 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 20800 | -100 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 21000 | -100 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21100 | -100 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21000 | -100 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 22800 | -200 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 23000 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 22500 | -100 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 22700 | -100 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 22800 | -200 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 26200 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 27300 | -200 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 27200 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11300 | -100 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 10700 | -100 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11500 | -100 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11500 | -100 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11500 | -100 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13200 | -200 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 10900 | -100 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 13800 | -200 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11900 | -100 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11900 | -100 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13800 | -100 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14500 | -100 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13200 | -100 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16000 | -100 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 14700 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 15200 | -100 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16000 | -100 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 20200 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17600 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 18700 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16300 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 24200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23500 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 14700 | -20 |
全棉纱 | 21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22450 | -30 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23450 | -30 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24100 | -50 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24750 | -50 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25000 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 26000 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 27650 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11780 | -100 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21050 | -50 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17400 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。