3月31日行情早报:郑棉期货中线破位
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 14970 | 15035 | 14730 | 14745 | 14870 | -140 | 150466 | 27350 | 25621562 | 181712 | -15384 |
CF707 | 15105 | 15105 | 14935 | 14935 | 15000 | -190 | 114 | 40 | 4248 | 1198 | 22 |
CF709 | 15510 | 15575 | 15235 | 15245 | 15390 | -160 | 171232 | 56120 | 2528310 | 189312 | 15792 |
CF711 | 15655 | 15655 | 15390 | 15390 | 15440 | -215 | 188 | 122 | 4498 | 2018 | 130 |
CF801 | 15920 | 15980 | 15675 | 15690 | 15815 | -130 | 8660 | 3068 | 128848 | 27906 | 164 |
CF803 | 16365 | 16365 | 15950 | 15950 | 16060 | -205 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 |
合计 | 15588 | 15619 | 15319 | 15326 | 15429 | -173 | 330668 | 86708 | 28287482 | 402156 | 730 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。