厂家 | 3月29日 | 3月30日 | 涨跌 | 装置动态 | |||
安庆石化 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
吉林石化 | 12150 | 12150 | 0 | 挂牌价格,装置开工9.5成左右 | |||
抚顺石化 | 12100 | 12100 | 0 | 现货价格,装置开工9成左右 | |||
齐鲁石化 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
科鲁尔 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
|
厂家 | 3月29日 | 3月30日 | 涨跌 | 装置动态 | |||
安庆石化 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
吉林石化 | 12150 | 12150 | 0 | 挂牌价格,装置开工9.5成左右 | |||
抚顺石化 | 12100 | 12100 | 0 | 现货价格,装置开工9成左右 | |||
齐鲁石化 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
科鲁尔 | 12500 | 12500 | 0 | 现货报价,装置满负荷运行 | |||
|
为您推荐更多相关的新闻