美国棉花现货市场行情
地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 |
2017-05 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 |
东南 | 2017-05 | -125 | 74.89 | 76.14 | -74 | 0 | 0 | 72459 |
北三角洲 | 2017-05 | -250 | 73.64 | 74.89 | -74 | 0 | 0 | 19810 |
南三角洲 | 2017-05 | -250 | 73.64 | 74.89 | -74 | 0 | 0 | 10443 |
东得克萨斯 | 2017-05 | -214 | 74.00 | 75.25 | -100 | 146 | -1724 | 483170 |
西得克萨斯 | 2017-05 | -214 | 74.00 | 75.50 | -100 | 1630 | 1073 | 901966 |
西南 | 2017-05 | -550 | 70.64 | 74.64 | -74 | 0 | 0 | 19464 |
圣约金流域 | 2017-05 | -450 | 71.64 | 80.54 | -74 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2017-05 | -293 | 73.21 | 75.98 | -81 | 1776 | -651 | 1507312 |
前一日 | 2017-05 | -286 | 74.02 | 76.79 | -5 | 2427 | -51 | 1503109 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。