产品 | 单位 | 3月27日 | 3月28日 | 涨跌 | 备注 | ||
原油WTI | 美元/吨 | 47.73 | 48.37 | 0.64 | 4月期货 | ||
原油Brent | 美元/吨 | 50.75 | 51.33 | 0.58 | 5月期货 | ||
丙烯 | 美元/吨 | 839-841 | 839-841 | 0 | FOB韩国 | ||
丙烯腈 | 元/吨 | 12600 | 12600 | 0 | 华东港口 | ||
腈纶短纤 | 元/吨 | 15100-15600 | 15100-15600 | 0 | 1.5D*38mm | ||
|
产品 | 单位 | 3月27日 | 3月28日 | 涨跌 | 备注 | ||
原油WTI | 美元/吨 | 47.73 | 48.37 | 0.64 | 4月期货 | ||
原油Brent | 美元/吨 | 50.75 | 51.33 | 0.58 | 5月期货 | ||
丙烯 | 美元/吨 | 839-841 | 839-841 | 0 | FOB韩国 | ||
丙烯腈 | 元/吨 | 12600 | 12600 | 0 | 华东港口 | ||
腈纶短纤 | 元/吨 | 15100-15600 | 15100-15600 | 0 | 1.5D*38mm | ||
|
为您推荐更多相关的新闻