3月30日行情早报:PTA期货增仓反弹
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | -6 | 0 | -4 | 1212 | 46 | 0 |
TA704 | 4970 | 5012 | 4954 | 5002 | 4990 | 18 | 614820 | -13976 | 142539794 | 1602620 | -14564 |
TA705 | 5014 | 5014 | 4994 | 4996 | 5006 | -36 | 14 | 2 | 9298 | 166 | -2 |
TA706 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 34 | 0 | -80 | 3840 | 38 | 0 |
TA707 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 20 | 0 | 0 | 386 | 14 | 0 |
TA708 | 5140 | 5176 | 5118 | 5170 | 5154 | 16 | 334468 | -1074 | 11441432 | 1000348 | 41612 |
TA709 | 5194 | 5234 | 5180 | 5216 | 5210 | 36 | 26 | 26 | 872 | 242 | -4 |
TA710 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 8 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5262 | 5262 | 5262 | 5262 | 5262 | 10 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5274 | 5326 | 5258 | 5320 | 5308 | 26 | 16162 | 4786 | 193692 | 80452 | 9924 |
TA801 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 6 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5165 | 5179 | 5158 | 5174 | 5171 | 11 | 965490 | -10320 | 154193748 | 2684026 | 36966 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。