3月30日行情早报:郑棉期货反弹下滑
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CF705 | 15060 | 15120 | 14925 | 15000 | 15010 | -50 | 123116 | 26452 | 25471096 | 197096 | -1170 |
CF707 | 15175 | 15275 | 15135 | 15135 | 15190 | -35 | 74 | -30 | 4134 | 1176 | 24 |
CF709 | 15580 | 15660 | 15455 | 15555 | 15550 | -40 | 115112 | 23472 | 2357078 | 173520 | 2488 |
CF711 | 15630 | 15740 | 15620 | 15620 | 15655 | -10 | 66 | 20 | 4310 | 1888 | 26 |
CF801 | 16010 | 16060 | 15890 | 15960 | 15945 | -50 | 5592 | 2514 | 120188 | 27742 | 22 |
CF803 | 16265 | 16265 | 16265 | 16265 | 16265 | -20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
合计 | 15620 | 15687 | 15548 | 15589 | 15603 | -34 | 243960 | 52428 | 27956814 | 401426 | 1390 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。