3月29日行情早报:外棉中国主港报价
产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 |
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.80 | -50 | 5% | 17187 | 16571 | -73 | -86 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 89.80 | -50 | 6% | 16536 | 15707 | -60 | -87 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.75 | -50 | 7% | 16269 | 15353 | -61 | -87 |
乌兹别克 | SM | 91.80 | -40 | 5.7% | 16790 | 16053 | -57 | -69 |
澳大利亚 | SM 1-1/8 | 91.75 | -45 | 6% | 16781 | 16044 | -66 | -78 |
布基纳法索 | BOL1/S | 88.80 | -40 | 7% | 16400 | 15535 | -58 | -69 |
印度 | S-6 1-5/32 | 87.75 | -75 | 7% | 16269 | 15353 | -91 | -130 |
贝宁 | KAB A/S | 88.80 | -40 | 7% | 16400 | 15535 | -58 | -69 |
喀麦隆 | lrma/s | 88.80 | -40 | 7% | 16400 | 15535 | -58 | -69 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 88.80 | -40 | 7% | 16400 | 15535 | -58 | -69 |
马里 | juli/s | 88.80 | -40 | 7% | 16400 | 15535 | -58 | -69 |
希腊 | SM | 90.05 | -50 | 6% | 16567 | 15750 | -59 | -87 |
巴西 | SM | 87.50 | -50 | 7% | 16238 | 15310 | -61 | -86 |
墨西哥 | SM | 86.50 | -50 | 8% | 16114 | 15137 | -62 | -87 |
巴西 | M 1-3/32 | 85.75 | -50 | 8% | 16020 | 15008 | -62 | -86 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 86.45 | -50 | 8% | 16104 | 15129 | -63 | -86 |
坦桑尼亚 | M | 86.00 | -50 | 7.8% | 16051 | 15051 | -63 | -86 |
乌兹别克 | M | 89.20 | -40 | 6.6% | 16458 | 15604 | -42 | -69 |
巴拉圭 | M | 91.50 | -50 | 5.8% | 16752 | 16001 | -59 | -86 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 86.50 | -50 | 7.6% | 16114 | 15137 | -62 | -87 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 85.45 | -50 | 8% | 15979 | 14956 | -63 | -86 |
墨西哥 | SLM | 84.60 | -50 | 8% | 15880 | 14809 | -63 | -87 |
巴基斯坦 | T-1467 | 88.00 | -50 | 7% | 16299 | 15396 | -61 | -87 |
澳大利亚 | 2013 ANDY 1-1/8 | 79.05 | -50 | 11% | 15230 | 13851 | -54 | -86 |
印度 | shanker-6M | 87.25 | -50 | 7% | 16207 | 15267 | -62 | -86 |
希腊 | SM | 90.55 | -50 | 6% | 16626 | 15837 | -60 | -86 |
津巴布韦 | RG SM | 87.00 | -50 | 7% | 16176 | 15224 | -62 | -86 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 84.65 | -50 | 8% | 15889 | 14818 | -64 | -86 |
美棉 | PIMA 2级1-7/16 | 166.80 | 0 | 7% | 30687 | 29004 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 21457 | 21311 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 25408 | 24894 | 0 | 0 |
指数 | FC S | 89.49 | -51 | 7% | 16495 | 15654 | -62 | -88 |
指数 | FC M | 86.81 | -49 | 8% | 16156 | 15191 | -60 | -85 |
指数 | FC L | 85.27 | -50 | 8% | 15960 | 14925 | -63 | -86 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。