3月29日行情早报:PTA期货冲高回落
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 38 | 4 | 4 | 1212 | 46 | 4 |
TA704 | 4976 | 5006 | 4940 | 4958 | 4972 | 6 | 628796 | -531420 | 141924974 | 1617184 | -35110 |
TA705 | 5100 | 5100 | 5000 | 5000 | 5042 | 60 | 12 | 4 | 9284 | 168 | 2 |
TA706 | 5032 | 5074 | 5028 | 5054 | 5052 | 46 | 80 | -120 | 3840 | 38 | -80 |
TA707 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | -14 | 0 | 0 | 386 | 14 | 0 |
TA708 | 5136 | 5172 | 5104 | 5126 | 5138 | 12 | 335542 | -260272 | 11106964 | 958736 | 29384 |
TA709 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 24 | 0 | -2 | 846 | 246 | 0 |
TA710 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | -28 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | -10 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5278 | 5312 | 5256 | 5264 | 5282 | 12 | 11376 | 1780 | 177530 | 70528 | 1396 |
TA801 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | 5324 | -16 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | -60 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 |
合计 | 5163 | 5175 | 5147 | 5153 | 5160 | 6 | 975810 | -790028 | 153228258 | 2647060 | -4404 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。