纽约期棉窄幅整理 小幅续跌
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2017-05 | 77.00 | 77.51 | 76.70 | 76.94 | 76.88 | -6 | 14721 | -63 | 148919 | -2957 |
2017-07 | 78.25 | 78.81 | 78.10 | 78.31 | 78.28 | -3 | 7473 | -637 | 54168 | 2093 |
2017-10 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.60 | 75.53 | -7 | 11 | 9 | 40 | 2 |
2017-12 | 74.92 | 75.09 | 74.44 | 75.02 | 74.89 | -13 | 1862 | -2422 | 69688 | -120 |
2018-03 | 74.65 | 74.67 | 74.30 | 74.65 | 74.58 | -7 | 190 | -422 | 6610 | 42 |
2018-05 | 74.60 | 74.60 | 74.44 | 74.61 | 74.46 | -15 | 82 | -36 | 720 | 30 |
2018-07 | 74.21 | 74.26 | 74.07 | 74.36 | 74.13 | -23 | 14 | -143 | 1097 | 3 |
2018-10 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.76 | 72.55 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.45 | 72.45 | 72.35 | 72.56 | 72.35 | -21 | 0 | -2 | 685 | 0 |
2019-03 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.55 | 72.34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.59 | 72.38 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.44 | 74.56 | 74.29 | 74.54 | 74.40 | -14 | 24353 | -3716 | 281927 | -907 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。