3月28日行情早报:国内外棉价对比图表
时间 | 国内328 | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 |
A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 3128B级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 |
2017-3-27 | 15875 | 87.20 | 15258 | 617 | 16198 | -323 | -21 | 0.35 | 60 | 35 |
2017-3-24 | 15896 | 86.85 | 15198 | 698 | 16163 | -267 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2017-3-23 | 15896 | 86.85 | 15198 | 698 | 16163 | -267 | -36 | 0.50 | 86 | 62 |
2017-3-22 | 15932 | 86.35 | 15112 | 820 | 16101 | -169 | -11 | -0.50 | -86 | -62 |
2017-3-21 | 15943 | 86.85 | 15198 | 745 | 16163 | -220 | -3 | -0.85 | -147 | -96 |
2017-3-20 | 15946 | 87.70 | 15345 | 601 | 16259 | -313 | 10 | 0.25 | 44 | 30 |
2017-3-17 | 15936 | 87.45 | 15301 | 635 | 16229 | -293 | -2 | 0.05 | 8 | 10 |
2017-3-16 | 15938 | 87.40 | 15293 | 645 | 16219 | -281 | -19 | 1.00 | 173 | 124 |
2017-3-15 | 15957 | 86.40 | 15120 | 837 | 16095 | -138 | -1 | 0.30 | 52 | 26 |
2017-3-14 | 15958 | 86.10 | 15068 | 890 | 16069 | -111 | -13 | -0.35 | -61 | -35 |
2017-3-13 | 15971 | 86.45 | 15129 | 842 | 16104 | -133 | -1 | -0.45 | -78 | -53 |
2017-3-10 | 15972 | 86.90 | 15207 | 765 | 16157 | -185 | -3 | -0.20 | -34 | -37 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。