3月28日行情早报:电子撮合成交增加
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 14720 | 14720 | 14710 | 14710 | 14717 | -38 | 60 | 40 | 314740 | 2440 | 0 |
MA1705 | 14845 | 14845 | 14805 | 14805 | 14842 | -60 | 240 | -160 | 249200 | 2250 | -240 |
MA1706 | 14935 | 15000 | 14935 | 15000 | 14941 | -93 | 330 | -110 | 134690 | 4020 | -300 |
MA1707 | 14975 | 14980 | 14975 | 14980 | 14975 | -96 | 460 | -720 | 93320 | 5960 | -420 |
MA1708 | 15015 | 15125 | 15015 | 15105 | 15093 | -36 | 3940 | 2520 | 54830 | 6500 | -120 |
MA1709 | 15090 | 15125 | 15090 | 15115 | 15104 | -92 | 4280 | 2320 | 9950 | 3870 | 1000 |
MA合计 | 14930 | 14966 | 14922 | 14953 | 14945 | -69 | 9310 | 3890 | 856730 | 25040 | -80 |
今日成交总量:9310, 订货总量:25040, 今日订货量增减:-80 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。