3月27日行情早报:外棉中国主港报价
产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 |
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 94.30 | 0 | 5% | 17129 | 16484 | 0 | 0 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 89.30 | 0 | 7% | 16461 | 15621 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 87.25 | 0 | 7% | 16207 | 15267 | 0 | 0 |
乌兹别克 | SM | 91.70 | 0 | 5.7% | 16772 | 16035 | 0 | 0 |
澳大利亚 | SM 1-1/8 | 92.00 | 0 | 6% | 16811 | 16087 | 0 | 0 |
布基纳法索 | BOL1/S | 89.20 | 0 | 7% | 16458 | 15604 | 0 | 0 |
印度 | S-6 1-5/32 | 88.50 | 0 | 7% | 16360 | 15483 | 0 | 0 |
贝宁 | KAB A/S | 89.20 | 0 | 7% | 16458 | 15604 | 0 | 0 |
喀麦隆 | lrma/s | 89.20 | 0 | 7% | 16458 | 15604 | 0 | 0 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 89.20 | 0 | 7% | 16458 | 15604 | 0 | 0 |
马里 | juli/s | 89.20 | 0 | 7% | 16458 | 15604 | 0 | 0 |
希腊 | SM | 90.55 | 0 | 6% | 16626 | 15837 | 0 | 0 |
巴西 | SM | 87.00 | 0 | 7% | 16176 | 15224 | 0 | 0 |
墨西哥 | SM | 86.00 | 0 | 8% | 16051 | 15051 | 0 | 0 |
巴西 | M 1-3/32 | 85.25 | 0 | 8% | 15956 | 14922 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 85.95 | 0 | 8% | 16042 | 15042 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | M | 86.50 | 0 | 7.6% | 16114 | 15137 | 0 | 0 |
乌兹别克 | M | 89.10 | 0 | 6.6% | 16440 | 15586 | 0 | 0 |
巴拉圭 | M | 92.00 | 0 | 5.6% | 16811 | 16087 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 87.00 | 0 | 7.4% | 16176 | 15224 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 84.95 | 0 | 8% | 15916 | 14870 | 0 | 0 |
墨西哥 | SLM | 84.10 | 0 | 9% | 15816 | 14723 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | T-1467 | 88.50 | 0 | 7% | 16360 | 15483 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 2013 ANDY 1-1/8 | 79.35 | 0 | 11% | 15259 | 13903 | 0 | 0 |
印度 | shanker-6M | 87.75 | 0 | 7% | 16269 | 15353 | 0 | 0 |
希腊 | SM | 91.05 | 0 | 6% | 16686 | 15923 | 0 | 0 |
津巴布韦 | RG SM | 87.50 | 0 | 7% | 16238 | 15310 | 0 | 0 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 85.15 | 0 | 8% | 15953 | 14904 | 0 | 0 |
美棉 | PIMA 2级1-7/16 | 166.80 | 0 | 7% | 30687 | 29004 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 122.25 | 0 | 2% | 21457 | 21311 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 25408 | 24894 | 0 | 0 |
指数 | FC S | 89.52 | 0 | 7% | 16501 | 15659 | 0 | 0 |
指数 | FC M | 86.62 | 0 | 8% | 16121 | 15158 | 0 | 0 |
指数 | FC L | 84.70 | 0 | 8% | 15898 | 14827 | 0 | 0 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。