3月27日行情早报:PTA期货放量下滑
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
TA703 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | -42 | 2 | -2 | 1208 | 42 | 2 |
TA704 | 5082 | 5108 | 5018 | 5024 | 5058 | -34 | 912510 | -45456 | 140135962 | 1745974 | 26728 |
TA705 | 5128 | 5128 | 5064 | 5064 | 5096 | -22 | 4 | 4 | 9264 | 166 | 0 |
TA706 | 5150 | 5150 | 5088 | 5088 | 5120 | -32 | 4 | 0 | 3560 | 48 | 2 |
TA707 | 5200 | 5200 | 5170 | 5170 | 5186 | -24 | 4 | -6 | 386 | 14 | 0 |
TA708 | 5240 | 5264 | 5176 | 5188 | 5218 | -28 | 388776 | 9622 | 10175608 | 935916 | 25616 |
TA709 | 5228 | 5250 | 5228 | 5250 | 5240 | -56 | 8 | 0 | 844 | 246 | -4 |
TA710 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | -8 | 0 | 0 | 2704 | 46 | 0 |
TA711 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | -28 | 0 | 0 | 488 | 38 | 0 |
TA712 | 5372 | 5394 | 5312 | 5326 | 5354 | -30 | 3344 | -10170 | 156558 | 66546 | 1386 |
TA801 | 5378 | 5378 | 5378 | 5378 | 5378 | -22 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 |
TA802 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | -22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
合计 | 5236 | 5244 | 5207 | 5212 | 5225 | -29 | 1304652 | -46008 | 150486610 | 2749050 | 53730 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。