3月24日行情早报:纽约期棉增仓整理近跌远涨
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |
2017-05 | 77.61 | 77.97 | 77.23 | 77.34 | 77.27 | -7 | 15953 | -3095 | 155291 | -653 |
2017-07 | 78.59 | 79.10 | 78.43 | 78.50 | 78.48 | -2 | 7043 | -1328 | 48468 | 936 |
2017-10 | 76.09 | 76.09 | 76.09 | 75.60 | 76.09 | 49 | 4 | -2 | 39 | 1 |
2017-12 | 75.00 | 75.60 | 75.00 | 75.16 | 75.49 | 33 | 3963 | -281 | 67328 | 1076 |
2018-03 | 75.19 | 75.21 | 74.94 | 74.83 | 75.21 | 38 | 258 | 69 | 6248 | 119 |
2018-05 | 75.03 | 75.08 | 75.03 | 74.77 | 75.08 | 31 | 58 | -34 | 661 | 1 |
2018-07 | 74.70 | 74.74 | 74.58 | 74.48 | 74.74 | 26 | 29 | 22 | 985 | 11 |
2018-10 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 72.93 | 73.15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.90 | 72.95 | 72.90 | 72.78 | 72.94 | 16 | 88 | 80 | 683 | 82 |
2019-03 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 72.77 | 72.93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.81 | 72.97 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.92 | 75.07 | 74.84 | 74.72 | 74.94 | 22 | 27396 | -4569 | 279703 | 1573 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。