3月24日早报:美国棉花现货市场行情
地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) |
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 |
2017-05 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 |
东南 | 2017-05 | -125 | 76.02 | 77.27 | -7 | 13001 | 13001 | 72459 |
北三角洲 | 2017-05 | -250 | 74.77 | 76.02 | -7 | 0 | 0 | 19810 |
南三角洲 | 2017-05 | -250 | 74.77 | 76.02 | -7 | 0 | 0 | 10443 |
东得克萨斯 | 2017-05 | -252 | 74.75 | 76.00 | 0 | 300 | -3635 | 477887 |
西得克萨斯 | 2017-05 | -252 | 74.75 | 76.25 | 0 | 2683 | 1273 | 895516 |
西南 | 2017-05 | -550 | 71.77 | 75.77 | -7 | 0 | 0 | 19464 |
圣约金流域 | 2017-05 | -450 | 72.77 | 81.67 | -7 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2017-05 | -304 | 74.23 | 77.00 | -5 | 15984 | 10639 | 1495579 |
前一日 | 2017-05 | -306 | 74.28 | 77.05 | 43 | 5345 | 471 | 1479595 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。