周三美元指数下跌,纽约期棉止跌反弹,近月合约涨幅在12至50点不等。1705合约收于77.34美分/磅,涨50点;1707合约收于78.50美分/磅,涨41点。当日1705合约开盘后窄幅波动,后受买盘支撑一路上涨至78.18美分,收盘前10分钟遇抛盘打压下跌,收于77.34美分。1712合约跟随1705走势,但波动控制在更小区间(87点)内。谷物商品指数部分上扬一定程度增强了下年度美国植棉面积扩大的预期。据彭博社近期调查,下年度美棉面积有望在1190万英亩,较本年度1007万英亩增183万英亩,或为2012年(1231万英亩)至今的最大面积。此前,USDA农业展望论坛曾将下年度美棉面积预期定位在1150万英亩。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 76.76 | 78.18 | 76.67 | 76.84 | 77.34 | 50 | 19048 | 6067 | 155944 | -3069 |
2017-07 | 78.05 | 79.30 | 77.95 | 78.09 | 78.50 | 41 | 8371 | 2873 | 47532 | -327 |
2017-10 | 75.96 | 76.44 | 75.54 | 75.48 | 75.60 | 12 | 6 | -6 | 38 | 2 |
2017-12 | 74.93 | 75.62 | 74.75 | 74.88 | 75.16 | 28 | 4244 | 605 | 66252 | 576 |
2018-03 | 74.65 | 75.21 | 74.65 | 74.65 | 74.83 | 18 | 189 | -23 | 6129 | 129 |
2018-05 | 74.61 | 74.98 | 74.53 | 74.57 | 74.77 | 20 | 92 | 83 | 660 | 76 |
2018-07 | 74.37 | 74.65 | 74.29 | 74.29 | 74.48 | 19 | 7 | -22 | 974 | -2 |
2018-10 | 72.93 | 72.93 | 72.93 | 72.67 | 72.93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.67 | 72.99 | 72.60 | 72.45 | 72.78 | 33 | 8 | 6 | 601 | 5 |
2019-03 | 72.77 | 72.77 | 72.77 | 72.44 | 72.77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.48 | 72.81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.59 | 75.08 | 74.50 | 74.44 | 74.72 | 28 | 31965 | 9583 | 278130 | -2610 |
近期1705合约近三个交易走势图