品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15450 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 11800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13100 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 12100 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 10800 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 10700 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 11000 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 11100 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11900 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 9650 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 9900 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 9900 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9900 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 10000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 10000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 10100 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 9700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10200 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10000 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9400 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 9600 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9500 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 9900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 9800 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 9700 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9450 | ||
75D | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 9650 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9000 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 8850 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9200 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 9500 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 8900 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8050 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8150 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 8900 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 8350 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 7940 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 10400 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 9700 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 9900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 9400 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9650 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 8900 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 9100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 8800 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 9500 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 8500 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8400 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8200 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 8300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8400 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 8150 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 8150 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 8500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8400 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8400 | ||
68D | 优 | 国产 | 9700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 8850 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 8150 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 8050 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场平淡,报价虽多稳,但气氛无力。直纺大厂POY ,100D/36F主流8350元/吨左右,150D/48F主流7950元/吨左右,300D/96F主流7600元/吨左右。DTY稳中整理,150D/48F主流现金价为9650元/吨左右。FDY多稳,150D/96F主流8150元/吨,150D大有光主流8300-8400元/吨左右。预计涤丝市场近日观望整理态势为主。 |