全棉纱OE | 7s | 一 | 14500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 15200 | 河南商丘 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 14600 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15200 | 山东仲元 |
|
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 15600 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s/2 | 上/一 | 24500 | 山东天工 |
|
全棉纱 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s | 上/– | 23300 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 24800 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25200 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25200 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23600 | 山东郓县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23500 | 安徽华阳 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23600 | 山东曹县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23500 | 河南驻马店 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24300 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24200 | 济南银花 | 高配 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 26200 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 40s | 上/一 | 24700 | 山东郓县 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 24800 | 曹县海成 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25500 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27300 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27800 | 荆门众和 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 河南商丘 |
|
全棉纱 | 60s | 上/一 | 30500 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 34000 | 安徽无为 | 35%长绒棉 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25800 | 辽宁锦州 | 精密纺 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 20800 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 21000 | 安徽华阳 |
|
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 21300 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 21200 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 23200 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 23200 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 23000 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 40S/2 | 上/一 | 25200 | 新乡联达 |
|
纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 11000 | 晋州海虹 |
|
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 11700 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 11700 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 13500 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 11200 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 12100 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 12200 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 14800 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 13500 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 16200 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 15400 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 16200 | 上海大力 |
|
棉涤 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 23500 | 湖北宜昌 |
|
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 17000 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 30s 50/50 | 上/一 | 18000 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17500 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17700 | 江苏博洋 |
|
涤棉纱 | 45s 90/10 | 上/一 | 17000 | 哈尔滨巴彦 |
|
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 17500 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 石家庄合兴 |
|
CVC纱 | 45s 60/40精梳 | 上/一 | 25000 | 湖北宜昌 |
|
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 18200 | 哈尔滨香德 |
|
涤粘纱 | 30s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 16400 | 山西云中河 |
|
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 18200 | 江阴向阳 |
|
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 24200 | 佳木斯天和 |
|
全棉纱 | 32S | 一 | 23535 | 国产 | 中心参考价 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 12100 | 国产 | 中心参考价 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 21200 | 国产 | 中心参考价 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 17450 | 国产 | 中心参考价 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱行情观望继续,报价多稳,32S高配主流24150元/吨左右,纯涤纱市场疲态观望继续,成交平淡,32S主流12100元/吨左右,人棉纱报价疲弱继续,成交平淡,30S针织主流21200元/吨左右,30S/2主流23000-23200元/吨左右。 |