网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

3月17日国内棉花现货行情早报

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-03-17
3月1-3月16日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
3月16日 16400 -7 15974 -7 15390 -5 15000 -5
3月15日 16407 -2 15981 -7 15395 -5 15005 -5
3月14日 16409 -10 15988 -14 15400 -10 15010 -10
3月13日 16419 -2 16002 -1 15410 0 15020 0
3月10日 16421 -22 16003 -38 15410 -30 15020 -30
3月9日 16443 -13 16041 -17 15440 -20 15050 -20
3月8日 16456 -8 16058 -9 15460 -10 15070 -10
3月7日 16464 17 16067 16 15470 10 15080 10
3月6日 16447 105 16051 122 15460 100 15070 100
3月3日 16342 -5 15929 -6 15360 -5 14970 -5
3月2日 16347 -6 15935 -6 15365 -5 14975 -5
3月1日 16353 1 15941 0 15370 0 14980 0

3月16日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
河南新野 1129 16400 浙江宁波 2227 15150 新疆阿克 3128 15595
山东德州 1129 16600 山东德州 2227 15000 山东菏泽 3128 16400
山东济宁 1129 16050 江苏盐城 2227 14900 山东菏泽 3128 15300
河南新野 1228 15400 山东临清 2227 15100 江苏盐城 3128 15800
河南新野 1228 15600 山东菏泽 2227 14900 河北衡水 3128 16100
山东鄄城 1228 15750 江苏南通 2227 15000 河北冀州 3128 16000
安徽芜湖 1228 15350 山东菏泽 2227 14850 江苏远纺 3128 16500
江苏张家 1228 15500 江苏盐城 2227 15000 河北保定 3128 16500
安徽安庆 1228 15350 河北冀州 2227 14800 河北沙河 3128 16000
浙江东阳 1228 15500 河北衡水 2227 14850 江苏泰州 3128 16200
山东德州 1228 15300 江苏泰州 2227 14900 江苏大丰 3128 15800
江苏盐城 1228 15500 河南新野 3128 15800 河南新野 4128 15600
山东临清 1228 15500 河南新野 3128 16000 河南新野 4128 15800
山东临清 1228 15500 山东菏泽 3128 16550 山东菏泽 4128 16210
江苏南通 1228 15500 安徽芜湖 3128 15900 安徽芜湖 4128 15200
江苏常熟 1228 15200 江苏张家 3128 15950 安徽安庆 4128 15250
新疆阿克 1228 15450 安徽安庆 3128 15950 浙江宁波 4128 15450
河北衡水 1228 15600 浙江东阳 3128 16000 浙江宁波 4128 15450
河北冀州 1228 15500 浙江宁波 3128 15950 河南邓州 4128 15400
江苏远纺 1228 16400 浙江宁波 3128 15950 新疆克拉 4128 15300
江苏大丰 1228 15500 河南邓州 3128 15900 湖北钟祥 4128 15330
河南新野 2129 16200 新疆克拉 3128 15600 陕西咸阳 4128 16000
山东菏泽 2129 16750 湖北钟祥 3128 15940 浙江兰溪 4128 15500
浙江宁波 2129 16550 陕西咸阳 3128 16500 浙江常山 4128 15500
浙江宁波 2129 16550 浙江兰溪 3128 15850 浙江兰溪 4128 15500
河南邓州 2129 16200 浙江常山 3128 15850 浙江常山 4128 15600
新疆克拉 2129 16000 浙江兰溪 3128 15850 浙江常山 4128 15500
湖北钟祥 2129 16350 浙江常山 3128 15900 浙江兰溪 4128 15550
陕西咸阳 2129 16800 浙江常山 3128 15850 山东高密 4128 15300
山东高密 2129 16500 浙江兰溪 3128 15850 浙江常山 4128 15500
山东德州 2129 16300 山东高密 3128 15900 浙江兰溪 4128 15500
山东临清 2129 16280 浙江常山 3128 15800 山东德州 4128 15700
山东宁阳 2129 15950 浙江兰溪 3128 15800 江苏盐城 4128 15400
山东济宁 2129 15760 山东德州 3128 16000 河北邯郸 4128 15700
山东聊城 2129 15760 江苏盐城 3128 15900 河北邯郸 4128 15700
山东济宁 2129 16200 江苏盐城 3128 15900 山东宁阳 4128 15350
甘肃敦煌 2129 16600 河北邯郸 3128 16100 山东聊城 4128 15300
甘肃瓜州 2129 16550 河北邯郸 3128 16100 山东济宁 4128 15300
江苏常熟 2129 16100 山东临清 3128 16400 山东菏泽 4128 15300
新疆阿克 2129 15769 山东宁阳 3128 15650 山东郓城 4128 15350
山东菏泽 2129 16400 山东济宁 3128 15570 江苏南通 4128 15400
江苏盐城 2129 16300 山东聊城 3128 15570 江苏常熟 4128 15100
江苏远纺 2129 16700 山东聊城 3128 15900 新疆阿克 4128 15305
河北保定 2129 16700 山东济宁 3128 15900 山东菏泽 4128 15300
江苏大丰 2129 16100 山东菏泽 3128 16400 江苏盐城 4128 15400
河南新野 2227 15200 山东郓城 3128 16400 河北衡水 4128 15500
河南新野 2227 15400 甘肃敦煌 3128 16450 河北冀州 4128 15400
山东鄄城 2227 15260 甘肃瓜州 3128 16450 河北保定 4128 16000
安徽芜湖 2227 14750 江苏南通 3128 16000 河北沙河 4128 15700
安徽安庆 2227 14750 江苏盐城 3128 16000 江苏大丰 4128 14900
浙江宁波 2227 15150 江苏常熟 3128 15700      

 

2017年3月16日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
17-3-16 3128B均价 3.64 3128 37.94 10.98 711 1.48 753 15055
16-3-16 3128B均价 2.79 3128 38.71 11.86 578 1.12 574 11477
17-3-16 安徽太湖 3.35 2227 37 12 900 1.41 710 14206
17-3-16 安徽太湖 3.67 3128 39 12 900 1.41 765 15310
17-3-16 安徽太湖 3.60 4128 38 12 900 1.41 762 15246
17-3-16 安徽太湖 3.67 3128 39 12 600 1.41 750 15010
17-3-16 安徽太湖 3.60 4128 38 12 600 1.41 747 14946
17-3-16 安徽太湖 3.32 2227 37 12 600 1.41 687 13744
17-3-16 安徽望江 3.35 2227 37 12 900 1.41 710 14206
17-3-16 安徽望江 3.66 3128 39 12 900 1.41 763 15258
17-3-16 安徽望江 3.60 4128 38 12 900 1.41 762 15246
17-3-16 安徽望江 3.65 3128 39 12 600 1.41 745 14907
17-3-16 安徽望江 3.60 4128 38 12 600 1.41 747 14946
17-3-16 安徽望江 3.32 2227 37 12 600 1.41 687 13744
17-3-16 安徽东至 3.60 4128 38 12 600 1.40 749 14979
17-3-16 安徽东至 3.65 3128 36.5 12 900 1.40 801 16029
17-3-16 安徽东至 3.50 4128 36.5 12 900 1.40 760 15207
17-3-16 安徽东至 3.66 3128 39 12 600 1.40 749 14990
17-3-16 江苏兴化 3.30 2227 35 10.5 700 1.10 774 15471
17-3-16 江苏兴化 3.60 1228 37 10.5 700 1.40 770 15392
17-3-16 江苏兴化 3.50 4128 36 10.5 700 1.40 758 15167
17-3-16 江苏兴化 3.70 3128 38 10.5 700 1.40 780 15605
17-3-16 安徽无为 3.63 1228 38.5 14 500 1.50 728 14565
17-3-16 安徽无为 3.40 2227 37.5 14 500 1.40 698 13967
17-3-16 安徽枞阳 3.62 1228 38.5 14 500 1.50 726 14513
17-3-16 安徽枞阳 3.38 2227 37 14 500 1.41 698 13969
17-3-16 新疆石河子 3.60 2129 40 10 750 1.30 743 14850
17-3-16 新疆石河子 3.55 3128 39 8 750 1.30 744 14888
17-3-16 新疆石河子 3.50 4128 38 8 750 1.30 746 14929
17-3-16 山东德州 3.55 3128 37 9 650 1.40 754 15072
17-3-16 山东德州 3.50 4128 38 8 650 1.40 725 14503
17-3-16 山东德州 3.45 1228 37 8.5 650 1.40 727 14531
17-3-16 江苏盐都 3.70 3128 38 11 700 1.45 772 15442
17-3-16 江苏盐都 3.50 4128 36 11 700 1.45 749 14989
17-3-16 江苏盐都 3.60 1228 37 11 700 1.45 761 15222
17-3-16 江苏盐都 3.30 1228 35 11 700 1.15 764 15286
17-3-16 安庆宿松 3.56 3128 38 11 500 1.38 737 14734
17-3-16 安庆宿松 3.50 1228 38 11 500 1.38 721 14418
17-3-16 安庆宿松 3.40 4128 38 11 500 1.37 696 13924
17-3-16 安庆宿松 3.26 2227 37 12 500 1.36 675 13490
17-3-16 安庆望江 3.30 2227 37 12 500 1.36 685 13706
17-3-16 安庆望江 3.46 4128 38 11 500 1.37 712 14240
17-3-16 安庆望江 3.54 1228 38 11 500 1.38 731 14628
17-3-16 安庆望江 3.65 3128 39 11 500 1.38 745 14901
17-3-16 河北枣强 3.50 1228 37 10 700 1.54 719 14375
17-3-16 河北故城 3.40 4128 36 10 700 1.54 706 14113
17-3-16 河北景县 3.80 3128 39 10 700 1.55 767 15338
17-3-16 河北冀州 3.65 3128 38 10 700 1.54 744 14885
17-3-16 江苏盐城 3.20 4128 33 13 800 1.55 695 13900
17-3-16 江苏盐城 3.45 4128 35 13 800 1.55 738 14757
17-3-16 江苏盐城 3.60 3128 37 12 800 1.55 749 14981
17-3-16 江苏盐城 3.75 3128 38 12 800 1.55 774 15479
17-3-16 河北邱县 3.60 4128 37 10 800 1.54 751 15015
17-3-16 河北邱县 3.70 3128 38 10 800 1.54 762 15248
17-3-16 天津宁河 3.70 3128 38 10 800 1.54 762 15248
17-3-16 河北邢台 3.60 3128 38 10 800 1.54 736 14722
17-3-16 新疆尉犁 3.60 2129 40 10 1000 1.28 758 15160
17-3-16 湖北潜江 3.20 2227 36 10 600 1.42 666 13329
17-3-16 湖北潜江 3.20 2227 36 10 600 1.42 666 13329
17-3-16 湖北潜江 3.40 4128 37 10 600 1.42 707 14143
17-3-16 湖北潜江 3.40 4128 37 10 600 1.42 707 14143
17-3-16 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-16 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-16 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-16 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-16 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-16 山东巨野 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-16 江苏大丰 3.85 2129 39 12 800 1.46 799 15976
17-3-16 江苏大丰 3.80 3128 38 12 800 1.46 802 16036
17-3-16 江苏大丰 3.76 4128 38 12 800 1.46 791 15825
17-3-16 江苏大丰 3.67 2227 38 12 800 1.46 768 15352
17-3-16 江苏大丰 3.62 2227 38 12 800 1.45 756 15121
17-3-16 江苏大丰 3.72 4128 38 12 800 1.45 782 15647
17-3-16 江苏大丰 3.76 3128 38 12 800 1.45 793 15858
17-3-16 江苏大丰 3.82 2129 39 12 800 1.45 793 15854

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6