网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

3月16日国内棉花现货行情早报

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-03-16
3月1-3月15日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
3月15日 16407 -2 15981 -7 15395 -5 15005 -5
3月14日 16409 -10 15988 -14 15400 -10 15010 -10
3月13日 16419 -2 16002 -1 15410 0 15020 0
3月10日 16421 -22 16003 -38 15410 -30 15020 -30
3月9日 16443 -13 16041 -17 15440 -20 15050 -20
3月8日 16456 -8 16058 -9 15460 -10 15070 -10
3月7日 16464 17 16067 16 15470 10 15080 10
3月6日 16447 105 16051 122 15460 100 15070 100
3月3日 16342 -5 15929 -6 15360 -5 14970 -5
3月2日 16347 -6 15935 -6 15365 -5 14975 -5
3月1日 16353 1 15941 0 15370 0 14980 0

2017年3月15日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
2017-3-15 3128B均价 3.67 3128 37.95 10.39 753 1.49 762 15233
2016-3-15 3128B均价 2.79 3128 38.49 11.58 649 1.11 579 11589
2017-3-15 江苏兴化 3.30 2227 35 10.5 700 1.10 774 15471
2017-3-15 江苏兴化 3.60 1228 37 10.5 700 1.40 770 15392
2017-3-15 江苏兴化 3.50 4128 36 10.5 700 1.40 758 15167
2017-3-15 江苏兴化 3.70 3128 38 10.5 700 1.40 780 15605
2017-3-15 新疆石河子 3.60 2129 40 10 750 1.30 743 14850
2017-3-15 新疆石河子 3.55 3128 39 8 750 1.30 744 14888
2017-3-15 新疆石河子 3.50 4128 38 8 750 1.30 746 14929
2017-3-15 山东德州 3.55 3128 39 9 650 1.40 724 14476
2017-3-15 山东德州 3.50 4128 38 8 650 1.40 725 14503
2017-3-15 山东德州 3.45 1228 37 8 650 1.40 727 14531
2017-3-15 安徽太湖 3.67 3128 39 12 900 1.44 761 15216
2017-3-15 安徽太湖 3.50 4128 38 12 900 1.44 731 14622
2017-3-15 安徽太湖 3.33 2227 37 12 900 1.44 700 13996
2017-3-15 安徽太湖 3.67 3128 39 12 600 1.44 746 14916
2017-3-15 安徽太湖 3.50 4128 38 12 600 1.44 716 14322
2017-3-15 安徽太湖 3.32 2227 37 12 600 1.44 682 13642
2017-3-15 安徽望江 3.67 3128 39 12 900 1.44 761 15216
2017-3-15 安徽望江 3.60 4128 38 12 900 1.44 757 15148
2017-3-15 安徽望江 3.67 3128 39 12 600 1.44 746 14916
2017-3-15 安徽望江 3.35 2227 37 12 900 1.44 705 14104
2017-3-15 安徽望江 3.60 4128 38 12 600 1.44 742 14848
2017-3-15 安徽望江 3.33 2227 37 12 600 1.44 685 13696
2017-3-15 安徽东至 3.45 4128 36.5 12 900 1.44 740 14794
2017-3-15 安徽东至 3.65 3128 36.5 12 900 1.44 794 15890
2017-3-15 安徽东至 3.60 4128 39 12 600 1.43 729 14588
2017-3-15 安徽东至 3.67 3128 40 12 600 1.43 733 14660
2017-3-15 安庆宿松 3.56 3128 38 11 500 1.38 737 14734
2017-3-15 安庆宿松 3.50 1228 38 11 500 1.38 721 14418
2017-3-15 安庆宿松 3.40 4128 38 12 500 1.36 698 13957
2017-3-15 安庆宿松 3.26 2227 37 12 500 1.36 675 13490
2017-3-15 安庆望江 3.30 2227 37 12 500 1.36 685 13706
2017-3-15 安庆望江 3.46 4128 38 11 500 1.37 712 14240
2017-3-15 安庆望江 3.54 1228 38 11 500 1.38 731 14628
2017-3-15 安庆望江 3.65 3128 39 11 500 1.38 745 14901
2017-3-15 江苏大丰 3.70 3128 38 13 800 1.55 761 15216
2017-3-15 江苏大丰 3.60 3128 36 13 800 1.55 764 15289
2017-3-15 江苏大丰 3.45 4128 35 13 800 1.55 738 14757
2017-3-15 江苏大丰 3.20 4128 33 13 800 1.55 695 13900
2017-3-15 山东滨洲 3.75 3128 37 8 900 1.56 793 15858
2017-3-15 山东德洲 3.65 3128 36 7.5 900 1.53 787 15738
2017-3-15 山东金乡 3.65 3128 37 7.5 900 1.54 769 15385
2017-3-15 山东巨野 3.65 3128 36 8 900 1.53 787 15738
2017-3-15 山东嘉祥 3.70 3128 37 8.5 850 1.52 784 15674
2017-3-15 山东东营 3.70 3128 35 7 950 1.52 822 16447
2017-3-15 江苏大丰 3.67 2227 38 12 800 1.45 769 15384
2017-3-15 江苏大丰 3.76 4128 38 12 800 1.45 793 15858
2017-3-15 江苏大丰 3.80 3128 38 12 800 1.45 803 16068
2017-3-15 江苏大丰 3.85 2129 39 12 800 1.45 800 16008
2017-3-15 江苏大丰 3.82 2129 39 12 800 1.45 793 15854
2017-3-15 江苏大丰 3.76 3128 38 12 800 1.45 793 15858
2017-3-15 江苏大丰 3.72 4128 38 12 800 1.45 782 15647
2017-3-15 江苏大丰 3.62 2227 38 12 800 1.45 756 15121
2017-3-15 河北景县 3.80 3128 39 10 700 1.55 767 15338
2017-3-15 河北故城 3.40 4128 36 10 700 1.54 706 14113
2017-3-15 河北枣强 3.50 1228 37 10 700 1.54 719 14375
2017-3-15 河北冀州 3.65 3128 38 10 700 1.54 744 14885
2017-3-15 江苏盐都 3.70 3128 38 11 700 1.45 772 15442
2017-3-15 江苏盐都 3.50 4128 36 11 700 1.45 749 14989
2017-3-15 江苏盐都 3.60 1228 37 11 700 1.45 761 15222
2017-3-15 江苏盐都 3.30 2227 35 11 700 1.15 764 15286
2017-3-15 河北邱县 3.70 3128 38 10 800 1.54 762 15248
2017-3-15 河北邱县 3.60 4128 37 10 800 1.54 751 15015
2017-3-15 天津宁河 3.70 3128 38 10 800 1.54 762 15248
2017-3-15 河北邢台 3.60 3128 38 10 800 1.54 736 14722
2017-3-15 新疆尉犁 3.60 2129 40 10 1000 1.28 758 15160
2017-3-15 湖北潜江 3.20 2227 36 10 600 1.43 665 13293
2017-3-15 湖北潜江 3.20 2227 36 10 600 1.43 665 13293
2017-3-15 湖北潜江 3.40 4128 37 10 600 1.43 705 14109
2017-3-15 湖北潜江 3.40 4128 37 10 600 1.43 705 14109
2017-3-15 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-3-15 山东菏泽 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
2017-3-15 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-3-15 山东东明 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
2017-3-15 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
2017-3-15 山东巨野 3.50 4128 36 11 650 1.59 722 14441
2017-3-15 山东武城 3.75 4128 40 10 700 1.52 745 14890
2017-3-15 山东武城 3.76 1228 40 10 700 1.51 749 14970
2017-3-15 山东武城 3.65 2227 38 10 700 1.49 752 15048
2017-3-15 山东武城 3.86 3128 40 10 700 1.53 771 15410
2017-3-15 山东武城 3.89 2129 40 10 700 1.54 777 15530

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6