网上纺织品,做纺织生意,纺织面料网
 
中国纺织品网手机版 » 资讯 » 市场行情 » 正文纺织要闻 国际纺织 企业新闻 纺机设备 市场行情 行业研究 家用纺织 纺织科技 纺织贸易 人物访谈 中国轻纺城 政策法规 展会新闻 纺织知识 

3月14日国内棉花现货行情早报

放大字体  缩小字体
中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2017-03-14
3月1-3月13日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
3月13日 16419 -2 16002 -1 15410 0 15020 0
3月10日 16421 -22 16003 -38 15410 -30 15020 -30
3月9日 16443 -13 16041 -17 15440 -20 15050 -20
3月8日 16456 -8 16058 -9 15460 -10 15070 -10
3月7日 16464 17 16067 16 15470 10 15080 10
3月6日 16447 105 16051 122 15460 100 15070 100
3月3日 16342 -5 15929 -6 15360 -5 14970 -5
3月2日 16347 -6 15935 -6 15365 -5 14975 -5
3月1日 16353 1 15941 0 15370 0 14980 0

3月13日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
山东济宁 1129 16100 安徽安庆 2227 14800 山东高密 3128 15300
河南许昌 1129 17000 安徽巢湖 2227 14250 河北衡水 3128 16100
山东德州 1129 16600 安徽蚌埠 2227 14300 河北冀州 3128 16000
河南新野 1129 16500 浙江宁波 2227 15200 河南新野 3128 15900
江苏远纺 1228 16500 浙江宁波 2227 15200 河南新野 3128 16100
安徽芜湖 1228 15500 江苏南通 2227 15000 甘肃瓜州 3128 16450
安徽安庆 1228 15450 河南许昌 2227 13400 甘肃敦煌 3128 16500
安徽巢湖 1228 15550 山东德州 2227 15100 江苏常熟 3128 15900
安徽蚌埠 1228 15600 江苏南通 2227 15000 河北保定 3128 16500
江苏南通 1228 15600 山东郓城 2227 14800 河北沙河 3128 16000
河南许昌 1228 13700 山东菏泽 2227 15200 江苏泰州 3128 16200
新疆阿克 1228 15450 江苏盐城 2227 15400 安徽芜湖 4128 15350
山东德州 1228 15400 河北衡水 2227 14850 安徽互益 4128 15400
江苏南通 1228 15600 河北冀州 2227 14800 安徽安庆 4128 15300
江苏南通 1228 15500 河南新野 2227 15300 安徽望江 4128 15300
山东菏泽 1228 15360 河南新野 2227 15500 河南邓州 4128 15400
山东郓城 1228 15200 江苏远纺 3128 16600 新疆克拉 4128 15200
山东菏泽 1228 15320 安徽芜湖 3128 15950 河南邓州 4128 15400
山东菏泽 1228 15650 安徽安庆 3128 15950 安徽巢湖 4128 15450
河北衡水 1228 15600 安徽望江 3128 15900 安徽蚌埠 4128 15500
河北冀州 1228 15500 新疆克拉 3128 15700 浙江宁波 4128 15500
河南新野 1228 15500 河南邓州 3128 15900 浙江宁波 4128 15500
河南新野 1228 15700 河南邓州 3128 15900 江苏南通 4128 15500
江苏常熟 1228 15400 安徽巢湖 3128 15950 山东济宁 4128 15270
江苏远纺 2129 16800 安徽蚌埠 3128 16000 山东聊城 4128 15270
河南邓州 2129 16200 浙江宁波 3128 16000 河南许昌 4128 14000
新疆克拉 2129 16000 浙江宁波 3128 16000 陕西咸阳 4128 15900
新疆克拉 2129 16000 江苏南通 3128 16000 湖北潜江 4128 16050
河南邓州 2129 16200 江苏盐城 3128 16000 河北邯郸 4128 16500
安徽巢湖 2129 16400 山东聊城 3128 15600 河北邯郸 4128 16500
安徽蚌埠 2129 16450 山东济宁 3128 15600 新疆阿克 4128 15305
浙江宁波 2129 16600 山东济宁 3128 15900 山东德州 4128 15700
浙江宁波 2129 16600 山东聊城 3128 15900 山东菏泽 4128 15400
山东聊城 2129 15770 河南许昌 3128 15000 山东郓城 4128 15350
山东济宁 2129 15770 陕西咸阳 3128 16600 山东菏泽 4128 15350
山东济宁 2129 16250 湖北潜江 3128 16350 山东郓城 4128 16230
河南许昌 2129 16000 河北邯郸 3128 16800 江苏远纺 4128 16400
陕西咸阳 2129 16800 河北邯郸 3128 16800 浙江常山 4128 15600
湖北潜江 2129 16950 新疆阿克 3128 15595 浙江兰溪 4128 15600
新疆阿克 2129 15769 山东德州 3128 16000 浙江兰溪 4128 15550
山东德州 2129 16300 江苏南通 3128 16250 浙江常山 4128 15600
江苏南通 2129 16350 山东菏泽 3128 16500 浙江兰溪 4128 15600
山东菏泽 2129 16800 山东菏泽 3128 16500 浙江常山 4128 15600
山东菏泽 2129 16900 山东菏泽 3128 16500 浙江兰溪 4128 15500
山东郓城 2129 16750 山东郓城 3128 16650 浙江常山 4128 15500
江苏远纺 2129 16800 江苏远纺 3128 16600 江苏盐城 4128 15600
江苏盐城 2129 16500 浙江常山 3128 15900 山东高密 4128 14800
山东高密 2129 15900 浙江兰溪 3128 15900 河北衡水 4128 15500
河南新野 2129 16300 浙江兰溪 3128 15950 河北冀州 4128 15400
甘肃瓜州 2129 16600 浙江常山 3128 15950 河南新野 4128 15700
甘肃敦煌 2129 16600 浙江兰溪 3128 16000 河南新野 4128 15900
江苏常熟 2129 16300 浙江常山 3128 16000 江苏常熟 4128 15300
河北保定 2129 16700 浙江兰溪 3128 15800 河北保定 4128 16000
安徽芜湖 2227 14750 浙江常山 3128 15800 河北沙河 4128 15700
安徽互益 2227 14800 江苏盐城 3128 16200 江苏泰州 4128 15800

 

2017年3月13日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
17-3-13 3128B均价 3.63 3128 37.98 10.63 702 1.48 749 14982
16-3-13 3128B均价 2.74 3128 37.84 11.59 725 1.11 578 11555
17-3-13 安徽含山 3.51 4128 38 12 600 1.46 715 14309
17-3-13 安徽含山 3.58 1228 38 12 600 1.46 734 14678
17-3-13 安徽巢湖 3.35 2227 37 13 700 1.44 695 13904
17-3-13 安徽巢湖 3.52 4128 38 12 600 1.47 716 14329
17-3-13 安徽巢湖 3.67 3128 39 11 600 1.47 741 14822
17-3-13 安徽含山 3.33 2227 37 14 700 1.43 692 13830
17-3-13 江苏盐都 3.60 1228 37 11 700 1.45 761 15222
17-3-13 江苏盐都 3.70 3128 38 11 700 1.45 772 15442
17-3-13 江苏盐都 3.50 4128 36 11 700 1.45 749 14989
17-3-13 江苏盐都 3.30 2227 35 11 700 1.15 764 15286
17-3-13 新疆石河子 3.60 2129 40 10 750 1.30 743 14850
17-3-13 山东德州 3.45 1228 36 8.5 650 1.40 742 14839
17-3-13 山东德州 3.50 4128 38 8.6 650 1.40 725 14503
17-3-13 山东德州 3.55 3128 37 8.5 650 1.40 754 15072
17-3-13 新疆石河子 3.50 4128 38 8 750 1.30 746 14929
17-3-13 新疆石河子 3.55 3128 39 8 750 1.30 744 14888
17-3-13 安徽太湖 3.67 3128 39 12 900 1.44 761 15216
17-3-13 安徽太湖 3.60 4128 38 12 900 1.44 757 15148
17-3-13 安徽太湖 3.36 2227 37 12 900 1.44 708 14158
17-3-13 安徽太湖 3.67 3128 39 12 600 1.44 746 14916
17-3-13 安徽太湖 3.60 4128 38 12 600 1.44 742 14848
17-3-13 安徽太湖 3.33 2227 37 12 600 1.44 685 13696
17-3-13 安徽望江 3.67 3128 39 12 900 1.44 761 15216
17-3-13 安徽望江 3.60 4128 38 12 900 1.44 757 15148
17-3-13 安徽望江 3.35 2227 37 12 900 1.44 705 14104
17-3-13 安徽望江 3.67 3128 39 12 600 1.44 746 14916
17-3-13 安徽望江 3.60 4128 38 12 600 1.44 742 14848
17-3-13 安徽望江 3.33 2227 37 12 600 1.44 685 13696
17-3-13 安徽东至 3.65 3128 40 12 600 1.43 728 14560
17-3-13 安徽东至 3.60 4128 39 12 600 1.43 729 14588
17-3-13 安徽东至 3.65 3128 36.5 12 900 1.43 796 15924
17-3-13 安徽东至 3.50 4128 36.5 12 900 1.43 755 15102
17-3-13 河北景县 3.80 3128 39 10 700 1.55 767 15338
17-3-13 河北故城 3.40 4128 36 10 700 1.54 706 14113
17-3-13 河北枣强 3.50 1228 37 10 700 1.54 719 14375
17-3-13 河北冀州 3.65 3128 38 10 700 1.54 744 14885
17-3-13 江苏盐城 3.70 3128 38 13 800 1.50 769 15379
17-3-13 江苏盐城 3.55 3128 36 13 800 1.50 759 15189
17-3-13 江苏盐城 3.40 4128 35 13 800 1.50 733 14657
17-3-13 江苏盐城 3.20 4128 33 13 800 1.50 705 14103
17-3-13 安庆宿松 3.30 2227 37 12 500 1.37 684 13672
17-3-13 安庆宿松 3.42 4128 38 12 500 1.38 700 13997
17-3-13 安庆宿松 3.52 1228 38 12 500 1.39 725 14491
17-3-13 安庆宿松 3.58 3128 38 12 500 1.39 740 14806
17-3-13 湖北枣阳 3.65 3128 38 8 600 1.50 746 14916
17-3-13 湖北枣阳 3.60 4128 38 8 600 1.50 733 14653
17-3-13 湖北枣阳 3.55 1228 37 8 600 1.50 734 14681
17-3-13 湖北枣阳 3.50 2227 36.5 8 600 1.50 728 14559
17-3-13 安庆望江 3.32 2227 37 12 500 1.37 689 13781
17-3-13 安庆望江 3.48 4128 38 12 500 1.38 716 14313
17-3-13 安庆望江 3.55 1228 38 12 500 1.39 732 14648
17-3-13 安庆望江 3.66 3128 39 12 500 1.39 746 14921
17-3-13 河南南阳 3.65 3128 38 8 600 1.50 746 14916
17-3-13 河南南阳 3.60 4128 38 8 600 1.50 733 14653
17-3-13 河南南阳 3.55 1228 37 8 600 1.50 734 14681
17-3-13 河南南阳 3.50 2227 36.5 8 600 1.50 728 14559
17-3-13 新疆奎屯 3.70 1129 38 8 800 1.30 802 16032
17-3-13 新疆奎屯 3.65 2129 38 8 800 1.30 788 15768
17-3-13 新疆奎屯 3.60 3128 38 8 800 1.30 775 15505
17-3-13 新疆奎屯 3.55 4128 38 8 800 1.30 762 15242
17-3-13 新疆奎屯 3.50 1228 37 8 800 1.30 765 15292
17-3-13 新疆奎屯 3.45 2227 37 8 800 1.30 751 15022
17-3-13 新疆沙雅 3.70 1129 38 8 800 1.30 802 16032
17-3-13 新疆沙雅 3.65 2129 38 8 800 1.30 788 15768
17-3-13 新疆沙雅 3.60 3128 38 8 800 1.30 775 15505
17-3-13 新疆沙雅 3.55 4128 38 8 800 1.30 762 15242
17-3-13 新疆沙雅 3.50 1228 37 8 800 1.30 765 15292
17-3-13 新疆沙雅 3.45 2227 37 8 800 1.30 751 15022
17-3-13 河北邱县 3.70 3128 38 10 800 1.56 759 15183
17-3-13 河北邱县 3.60 4128 37 10 800 1.56 747 14947
17-3-13 天津宁河 3.70 3128 38 10 800 1.56 759 15183
17-3-13 河北邢台 3.60 3128 38 10 800 1.56 733 14657
17-3-13 新疆尉犁 3.60 2129 40 10 1000 1.30 755 15100
17-3-13 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-13 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-13 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-13 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-13 山东巨野 3.60 2129 38 11 650 1.59 720 14409
17-3-13 山东巨野 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-3-13 湖北潜江 3.19 2227 36 10 600 1.44 660 13202
17-3-13 湖北潜江 3.19 2227 36 10 600 1.44 660 13202
17-3-13 湖北潜江 3.38 4128 37 10 600 1.44 698 13966
17-3-13 湖北潜江 3.38 4128 37 10 600 1.44 698 13966

 


收藏:  资讯搜索  告诉好友  [纺织品论坛]  关闭窗口  打印本文 更多关于:
 
更多..行业资讯
推荐图文
推荐资讯
最新资讯
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 付款方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | ICP备10008716号-6