中国棉花价格指数行情
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) |
3月13日 | 15971 | -1 | 14982 | 0 | 16383 | 3 |
3月10日 | 15972 | -3 | 14982 | -31 | 16380 | -2 |
3月9日 | 15975 | 0 | 15013 | 6 | 16382 | -1 |
3月8日 | 15975 | 10 | 15007 | 19 | 16383 | 8 |
3月7日 | 15965 | 0 | 14988 | 13 | 16375 | -1 |
3月6日 | 15965 | 10 | 14975 | 5 | 16376 | 5 |
3月3日 | 15955 | 0 | 14970 | 0 | 16371 | -2 |
3月2日 | 15955 | -8 | 14970 | -35 | 16373 | -5 |
3月1日 | 15963 | 0 | 15005 | -8 | 16378 | -5 |
各地区棉价变动情况 |
地区 | 3月13日 | 当日棉价变动 | 3月比上月棉价变动 |
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
全国 | 16637 | 16383 | 15971 | 15440 | 15531 | 14982 | 3 | -1 | -6 | -11 | 0 | 0 | 8 | -18 | -27 | -31 |
安徽 | | 16408 | 15985 | 15495 | 15545 | 14848 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 109 | 100 | 60 | 50 |
河北 | 16850 | 16650 | 16188 | 15585 | 15650 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | -25 |
广东 | | | 16100 | 15600 | 15700 | 15050 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 16780 | 16488 | 16156 | 15585 | 15600 | 15100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 106 | 70 | 0 | -90 |
湖北 | | 16355 | 15918 | 15455 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | -95 |
湖南 | | 16375 | 15800 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | | 16425 | 15969 | 15505 | 15600 | 14989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -42 | 20 | 20 | 72 |
山东 | 16555 | 16275 | 15900 | 15275 | 15405 | 14980 | 0 | -20 | -30 | -50 | 0 | -25 | 0 | -180 | -150 | -70 |
山西 | | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | | 16408 | 16000 | 15455 | 15555 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 70 | 50 | 0 |
江西 | | 16275 | 15788 | 15445 | 15550 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -120 | 60 | 50 | -70 |
浙江 | 16650 | 16400 | 16000 | 15605 | 15700 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | | 16500 | 16050 | 15300 | 15400 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | | 16500 | 16000 | 15300 | 15400 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
四川 | | 16500 | 16000 | 15350 | 15450 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | | | 15750 | 15400 | 15500 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 16100 | 15769 | 15595 | 15305 | 15450 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 40 | -20 | 0 | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。