10日纽约期棉受外围商品整体下跌影响继续收跌,主力5月合约结算价77.29美分/磅,跌53点。当日主力5月合约整日交易在77-78美分间波动,稳定开盘后微幅走高,到交易后期随商品市场特别是原油市场下跌对期棉造成压力,最终期棉与谷物等商品期货一并下跌收盘。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 78.00 | 78.00 | 77.15 | 77.82 | 77.29 | -53 | 16921 | 6772 | 160131 | -708 |
2017-07 | 79.05 | 79.05 | 78.23 | 78.89 | 78.37 | -52 | 8800 | 2848 | 48842 | -1096 |
2017-10 | 75.68 | 75.85 | 75.68 | 75.78 | 75.74 | -4 | 8 | 8 | 35 | 2 |
2017-12 | 75.40 | 75.40 | 74.87 | 75.49 | 75.29 | -20 | 5522 | 1457 | 57153 | 2098 |
2018-03 | 75.05 | 75.17 | 74.87 | 75.36 | 75.13 | -23 | 77 | -164 | 5805 | 2 |
2018-05 | 75.06 | 75.11 | 75.01 | 75.35 | 75.08 | -27 | 53 | -62 | 552 | -22 |
2018-07 | 74.85 | 74.90 | 74.80 | 75.08 | 74.82 | -26 | 29 | -12 | 830 | 25 |
2018-10 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.32 | 73.15 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.93 | 73.03 | 72.93 | 73.07 | 73.03 | -4 | 46 | 38 | 497 | 45 |
2019-03 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 73.06 | 73.02 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | 73.10 | 73.06 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75.02 | 75.07 | 74.80 | 75.12 | 74.91 | -21 | 31456 | 10885 | 273845 | 346 |
近期1705合约近三个交易走势图